Таблиця А.8, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Модель (модифікація) автомобіля | H s, л/100 км (СПГ – м 3/100 км) |
БелАЗ-540, -540А | 135,0 д |
БелАЗ-548А | 160,0 д |
БелАЗ-548ГД | 200,0 знг |
БелАЗ-549, -7509 | 270,0 д |
БелАЗ-7510, -7522 | 135,0 д |
БелАЗ-7523, -7525 | 160,0 д |
БелАЗ-7526 | 135,0 д |
БелАЗ-7527 | 160,0 д |
БелАЗ-75401 | 150,0 д |
БелАЗ-7548 | 160,0 д |
ГАЗ-САЗ-4509 (з ДВЗ ГАЗ-542, 6230 куб. см) | 20,7 д |
ГАЗ-САЗ-53Б | 28,0 |
ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В | 23,0 |
ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 | 28,0 |
ГАЗ-САЗ-3509 | 27,0 спг (28,0) |
ГАЗ-САЗ-35101 | 28,0 |
ЗІЛ-ММЗ-554, -55413, -554М | 37,0 |
ЗІЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80 | 37,0 |
ЗІЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022 | 37,0 |
ЗІЛ-ММЗ-45023 | 50,0 знг |
ЗІЛ-ММЗ-4505 | 37,0 |
ЗІЛ-ММЗ-45054 | 37,5 спг (37,0) |
ЗІЛ-ММЗ-138АБ | 37,5 спг (37,0) |
КАЗ-4540 | 28,0 д |
КамАЗ-55102 | 32,0 д |
КамАЗ-55102 (з ДВЗ ЯМЗ-238) | 35,0 д |
КамАЗ-5511 | 34,0 д |
КамАЗ-55111 (з передаточним числом ГП – 6,53) | 36,5 д |
КамАЗ-55118 | 31,0 спг + 9,0 д (35,0 д) |
КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С | 48,0 д |
КрАЗ-6505 | 50,0 д |
КрАЗ-6510 | 48,0 д |
МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г | 28,0 д |
МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г | 28,0 д |
МАЗ-511, -512 | 28,0 д |
МАЗ-513, -513А | 28,0 д |
МАЗ-5549, -5551 | 28,0 д |
МоАЗ-75051 | 85,0 д |
САЗ-3502 | 28,0 |
САЗ-3503, -3504 | 26,0 |
Урал-5557 | 34,0 д |
Урал-55571 (з ДВЗ ЯМЗ-236) | 34,5 д |
Avia A-30KS | 15,0 д |
IFA-W50/A | 19,0 д |
IFA-W50L/K | 24,0 д |
Magirus-232D19R | 30,0 д |
Magirus -290D26R | 44,0 д |
Tarta-138S1, -138S3 | 36,0 д |
Tarta-148S1М, -148S3 | 36,0 д |
Tarta-Т815С1, -Т815С1А, -Т815С3 | 42,0 д |
Таблиця А.8.1
Самоскиди (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Маса: споряджена /повна, кг | Модель двигуна | V p, куб. см | N e, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | H s, л/100 км |
МАЗ-551605 | 12700/33500 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 14860 | 243,0 | 8M | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 36,7 д |