ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
прямих поставок виробниками кормів первинного виробництва місцевим сільськогосподарським виробникам або населенню для їх безпосереднього використання при відгодівлі тварин
Затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.04.2021 р. № 749
№ з/п | Вид корму первинного виробництва | Граничний обсяг прямих поставок кормів первинного виробництва місцевим сільськогосподарським виробникам або населенню для їх безпосереднього використання при відгодівлі тварин, за календарний рік |
1. | Корми первинного виробництва рослинного походження | 100 тонн |
2. | Корми первинного виробництва тваринного походження: | – |
2.1 | молоко, молозиво, сироватка молочна свіжа | 10 тонн |
2.2 | риба жива | 10 тонн |
2.3 | мед | 100 кг |
2.4 | інші корми первинного виробництва тваринного походження | 10 тонн |
Заступник директора директорату
державної політики у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів – начальник
головного управління з питань підакцизної
продукції та органічного виробництва
Людмила ХОМІЧАК