Затверджена наказом Державної служби статистики України від 13.11.2014 р. № 337
Кодифіковано станом на 28.08.2020 р.
Чинна від 2015.01.01
ВСТУП
Номенклатура продукції рибальства й аквакультури (далі – НПРА) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики рибного господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у розділі 03 секції А “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство” національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД-2010).
НПРА забезпечує зіставність із категоріями Статистичної класифікації продукції (СКП-2011), затвердженої наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 397, яка у свою чергу є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community – CPA2008). Також при розробці НПРА було враховано перелік продукції, яка передбачена Національним стандартом України ДСТУ 4415:2005 “Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водойм України. Номенклатура біологічна і товарна” (дата введення 01.07.2006) та Міжнародної стандартної статистичної класифікації тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP).
НПРА схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол від 29 жовтня 2014 року № 11).
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Номенклатура продукції рибальства й аквакультури є складовою системи статистичних класифікаторів.
НПРА призначена для використання органами державної статистики при складанні форм державних статистичних спостережень з питань статистики рибного господарства, проведенні переписів у сільському та рибному господарстві, а також зборі, розробці, здійсненні економіко-статистичного аналізу та поширенні інформації щодо виробництва, реалізації, використання продукції рибальства та аквакультури (рибництва) на макроекономічному, регіональному, галузевому рівнях.
Упровадження НПРА забезпечує:
- систематизацію та групування (узагальнення) видів продукції рибальства та аквакультури (рибництва) та послуг. Назви видів продукції та послуг, які наведені у НПРА, рекомендовано застосовувати під час створення та вдосконалення статистичного інструментарію з питань статистики рибного господарства;
- проведення кон’юнктурних спостережень, суцільних і тематичних переписів у сільському та рибному господарстві;
- проведення обліку, аналізу та підготовки до публікації статистичних даних з питань рибного господарства на різних рівнях деталізації;
- здійснення розрахунків щодо споживання риби та рибопродуктів населенням, балансу попиту та пропозиції риби та рибопродуктів, розрахунків інших показників, зокрема за інституційними секторами економіки згідно з методологією системи національних рахунків (СНР);
- підготовку статистичних даних для заповнення міжнародних запитальників і здійснення міжнародних порівнянь.
2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Аквакультура (рибництво) – сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.
Водні біологічні ресурси (далі – водні біоресурси) – сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.
Водні біологічні ресурси інші (далі – водні біоресурси інші) – водні безхребетні, у т. ч. молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.
Послуги допоміжні у рибному господарстві – результат економічної діяльності, яка пов’язана з веденням рибного господарства (рибальством, аквакультурою (рибництвом)).
Продукція рибальства й аквакультури (рибництва) – це результат економічної діяльності, який уключає водні біоресурси, які добуті в усіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) як з метою реалізації на переробні підприємства, організаціям торгівлі тощо, так і для їх подальшої переробки на власному підприємстві, незалежно від мети їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів продукції.
Риба – риба жива всіх видів (океанічна та морська, прісноводна, прохідна) та на всіх стадіях розвитку, яку вилучено із природного чи штучного середовища, включаючи розведену на рибних фермах та в риборозплідниках.
Рибальство – добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.
Рибогосподарський водний об’єкт (його частина) – водний об’єкт (його частина), що використовується або може використовуватися для цілей рибного господарства: озера, річки, моря з лиманами та естуаріями, водосховища, ставки, а також окремі технологічні водойми, які використовуються або можуть використовуватися для розведення, вирощування, відтворення та (або) вилову риби та інших водних живих ресурсів.
3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У НПРА використані такі познаки та скорочення:
“н. в. і. у.” – не віднесені до інших угруповань.
У кодових позначеннях цифри використано у звичайному порядку, від “0”.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Об’єктом класифікації в НПРА є види продукції рибальства й аквакультури (рибництва), які створені в результаті використання (добування) водних біоресурсів, та допоміжні послуги у рибному господарстві (рибальстві та аквакультурі).
НПРА представлена у вигляді ієрархічної структури, в якій усі подібні об’єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об’єкта статистичного спостереження, та їм надані індивідуальні коди.
Кожен вид продукції та послуг, який отримано у результаті добування водних біоресурсів, класифіковано як окремий вид продукції відповідно до біологічних властивостей та особливостей їхнього використання, специфіки наданих послуг. У зв’язку з цим у НПРА виділено чотири підрозділи: риба жива, водні біологічні ресурси інші, рибопосадковий матеріал, послуги допоміжні у рибному господарстві.
За промисловими характеристиками (за способом, середовищем проживання, вилучення) види риб та інших водних біоресурсів поділено на 17 груп: риба декоративна; риба океанічна та морська; риба прісноводна; риба прохідна; водні безхребетні; рослини, тварини водні інші; перли необроблені.
За морфологічними ознаками виділено основні класи (сімейства: акули, скати; риби коропові; ракоподібні; молюски), які у свою чергу розподілено за видами (катран, скат, палтус, краби, кальмари тощо) та підвидами (горбуша, сьомга, форель).
Структурно НПРА складається із порядкового номера позиції; коду продукції (послуги); назви продукції (послуги) та, за необхідності, пояснень щодо особливостей їхнього обліку та формування; підказки щодо отримання узагальнюючих позицій (наприклад, за групою водних біоресурсів) на підставі нижчих (більш детальних) кодів номенклатури; коду СКП-2011, який пов’язаний із позицією НПРА.
У НПРА вироблена продукція рибальства й аквакультури за одним розділом (риба та продукція рибальства інша, продукція аквакультури (рибництва), послуги допоміжні у рибному господарстві) поділена на 4 підрозділи та деталізована у 17 групах, 26 класах, 195 видах і 10 підвидах.
Структура коду НПРА має такий вигляд:
XX | – розділ |
XX.XX | – підрозділ |
XX.XX.XX | – група |
XX.XX.XX.XX | – клас |
XX.XX.XX.XX.XX | – вид |
XX.XX.XX.XX.XX.X | – підвид |
Приклад:
03.10.14.01.01.1,
де | 03 | – розділ “Риба та продукція рибальства інша; продукція аквакультури (рибництва); послуги допоміжні в рибному господарстві” |
03.10 | – підрозділ “Риба жива” | |
03.10.14 | – група “Риба прохідна” | |
03.10.14.01 | – клас “Риби лососевидні” | |
03.10.14.01.01 | – вид “Риби лососеві” | |
03.10.14.01.01.4 | – підвид “Форель”. |
У Додатку A “Таблиця відповідності СКП-2011 і НПРА” наведено взаємозв’язок між позиціями СКП-2011 і НПРА.
Ведення НПРА здійснює департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держстату.
Підставою для внесення змін у НПРА є зміни в Міжнародній стандартній статистичній класифікації тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP), зміни в Статистичній класифікації продукції (СКП-2011) та національні потреби (зміни у чинному законодавстві, необхідність удосконалення статистичної класифікації, пропозиції користувачів тощо).
5 НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ РИБАЛЬСТВА Й АКВАКУЛЬТУРИ (НПРА)
№ п/п | Код продукції НПРА | Назва продукції рибальства й аквакультури | Формування кодів НПРА | СКП-2011 |
001 | 03 | Риба та продукція рибальства інша; продукція аквакультури (рибництва); послуги допоміжні в рибному господарстві | = S 03.10 ¸ 03.40 | 03.00 |
002 | 03.10 | Риба жива Включає живу океанічну та морську, прісноводну, прохідну, яку вилучено із природного чи штучного середовища, включаючи розведену на рибних фермах та в риборозплідниках. | = S 03.10.11 ¸ 03.10.14 | 03.00.1 |
003 | 03.10.11 | Риба декоративна | 03.00.11 | |
004 | 03.10.12 | Риба океанічна та морська | = S 03.10.12.01 ¸ 03.10.12.09 | = S 03.00.12 03.00.14 |
005 | 03.10.12.01 | Акули, скати | = S 03.10.12.01.01 ¸ 03.10.12.01.03 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
006 | 03.10.12.01.01 | Акули інші | ||
007 | 03.10.12.01.02 | Катран | ||
008 | 03.10.12.01.03 | Скати | ||
009 | 03.10.12.02 | Риби камбаловидні | = S 03.10.12.02.01 ¸ 03.10.12.02.04 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
010 | 03.10.12.02.01 | Камбали | ||
011 | 03.10.12.02.02 | Палтус | ||
012 | 03.10.12.02.03 | Язик морський | ||
013 | 03.10.12.02.04 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
014 | 03.10.12.03 | Морські окуні, морські карасі, зубатки та інші близькі до них види | = S 03.10.12.03.01 ¸ 03.10.12.03.46 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
015 | 03.10.12.03.01 | Аріомми | ||
016 | 03.10.12.03.02 | Барабуля | ||
017 | 03.10.12.03.03 | Бекас | ||
018 | 03.10.12.03.04 | Бельдюга | ||
019 | 03.10.12.03.05 | Бички | ||
020 | 03.10.12.03.06 | Вугільна риба | ||
021 | 03.10.12.03.07 | Гіперогліф | ||
022 | 03.10.12.03.08 | Горбиль | ||
023 | 03.10.12.03.09 | Губанові | ||
024 | 03.10.12.03.10 | Джакас | ||
025 | 03.10.12.03.11 | Дрепана | ||
026 | 03.10.12.03.12 | Епігонус | ||
027 | 03.10.12.03.13 | Зубатка | ||
028 | 03.10.12.03.14 | Йорж | ||
029 | 03.10.12.03.15 | Кабан-риба | ||
030 | 03.10.12.03.16 | Капродон | ||
031 | 03.10.12.03.17 | Карась морський | ||
032 | 03.10.12.03.18 | Кликач | ||
033 | 03.10.12.03.19 | Коріфени | ||
034 | 03.10.12.03.20 | Летріни | ||
035 | 03.10.12.03.21 | Лікоди | ||
036 | 03.10.12.03.22 | Лисички морські | ||
037 | 03.10.12.03.23 | Луціани | ||
038 | 03.10.12.03.24 | Лящ морський | ||
039 | 03.10.12.03.25 | Льодяна риба | ||
040 | 03.10.12.03.26 | Мавроликус | ||
041 | 03.10.12.03.27 | Мероу | ||
042 | 03.10.12.03.28 | Нігріта | ||
043 | 03.10.12.03.29 | Нітепери | ||
044 | 03.10.12.03.30 | Нототенія | ||
045 | 03.10.12.03.31 | Окунь морський | ||
046 | 03.10.12.03.32 | Пагр | ||
047 | 03.10.12.03.33 | Перкарина | ||
048 | 03.10.12.03.34 | Пінагор | ||
049 | 03.10.12.03.35 | Піщанка | ||
050 | 03.10.12.03.36 | Помадазіси | ||
051 | 03.10.12.03.37 | Прістіпоми | ||
052 | 03.10.12.03.38 | Смарида | ||
053 | 03.10.12.03.39 | Снек | ||
054 | 03.10.12.03.40 | Солодкогуби | ||
055 | 03.10.12.03.41 | Сонцевик | ||
056 | 03.10.12.03.42 | Терпуг | ||
057 | 03.10.12.03.43 | Тригли | ||
058 | 03.10.12.03.44 | Умбрина | ||
059 | 03.10.12.03.45 | Шипощек | ||
060 | 03.10.12.03.46 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
061 | 03.10.12.04 | Риби оселедцеві, анчоусові | = S 03.10.12.04.01 ¸ 03.10.12.04.11 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
062 | 03.10.12.04.01 | Анчоус | ||
063 | 03.10.12.04.02 | Кілька | ||
064 | 03.10.12.04.03 | Оселедець | ||
065 | 03.10.12.04.04 | Помолобуси | ||
066 | 03.10.12.04.05 | Пузанок | ||
067 | 03.10.12.04.06 | Салака | ||
068 | 03.10.12.04.07 | Сардина | ||
069 | 03.10.12.04.08 | Сардина івасі | ||
070 | 03.10.12.04.09 | Сардинела | ||
071 | 03.10.12.04.10 | Сардинопс | ||
072 | 03.10.12.04.11 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
073 | 03.10.12.05 | Риби скумбрієві, шаблі та інші близькі до них види | = S 03.10.12.05.01 ¸ 03.10.12.05.03 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
074 | 03.10.12.05.01 | Скумбрія | ||
075 | 03.10.12.05.02 | Шабля-риба | ||
076 | 03.10.12.05.03 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
077 | 03.10.12.06 | Риби ставридові, кефалеві та інші близькі до них види | = S 03.10.12.06.01 ¸ 03.10.12.06.15 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
078 | 03.10.12.06.01 | Атерина | ||
079 | 03.10.12.06.02 | Барракуда | ||
080 | 03.10.12.06.03 | Вомер | ||
081 | 03.10.12.06.04 | Каранкс | ||
082 | 03.10.12.06.05 | Кефалі | ||
083 | 03.10.12.06.06 | Ліхія | ||
084 | 03.10.12.06.07 | Луфар | ||
085 | 03.10.12.06.08 | Піленгас | ||
086 | 03.10.12.06.09 | Полінемуси | ||
087 | 03.10.12.06.10 | Сайра | ||
088 | 03.10.12.06.11 | Сарган | ||
089 | 03.10.12.06.12 | Серіола | ||
090 | 03.10.12.06.13 | Серіолела | ||
091 | 03.10.12.06.14 | Ставрида | ||
092 | 03.10.12.06.15 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
093 | 03.10.12.07 | Риби тріскові, мерлузові, макруруси | = S 03.10.12.07.01 ¸ 03.10.12.07.18 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
094 | 03.10.12.07.01 | Баркус | ||
095 | 03.10.12.07.02 | Лемонема | ||
096 | 03.10.12.07.03 | Макруронус (гренадер) | ||
097 | 03.10.12.07.04 | Макрурус | ||
098 | 03.10.12.07.05 | Меньок | ||
099 | 03.10.12.07.06 | Мерланг | ||
100 | 03.10.12.07.07 | Мерлуза | ||
101 | 03.10.12.07.08 | Минок морський | ||
102 | 03.10.12.07.09 | Мінтай | ||
103 | 03.10.12.07.10 | Мольви | ||
104 | 03.10.12.07.11 | Навага | ||
105 | 03.10.12.07.12 | Пікша | ||
106 | 03.10.12.07.13 | Путасу | ||
107 | 03.10.12.07.14 | Сайда | ||
108 | 03.10.12.07.15 | Сайка | ||
109 | 03.10.12.07.16 | Тріска | ||
110 | 03.10.12.07.17 | Хек | ||
111 | 03.10.12.07.18 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
112 | 03.10.12.08 | Тунці, пеламіди | = S 03.10.12.08.01 ¸ 03.10.12.08.06 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
113 | 03.10.12.08.01 | Макрель | ||
114 | 03.10.12.08.02 | Марлін, парусник | ||
115 | 03.10.12.08.03 | Меч-риба | ||
116 | 03.10.12.08.04 | Пеламіда | ||
117 | 03.10.12.08.05 | Тунець | ||
118 | 03.10.12.08.06 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
119 | 03.10.12.09 | Риби морські інші | = S 03.10.12.09.01 ¸ 03.10.12.09.10 | у складі 03.00.12, 03.00.14 |
120 | 03.10.12.09.01 | Гладкоголов | ||
121 | 03.10.12.09.02 | Дріб’язок 1 – 3 гр. | ||
122 | 03.10.12.09.03 | Зауріда | ||
123 | 03.10.12.09.04 | Зеленоочка | ||
124 | 03.10.12.09.05 | Масляна риба | ||
125 | 03.10.12.09.06 | Міктофіди | ||
126 | 03.10.12.09.07 | Мойва | ||
127 | 03.10.12.09.08 | Сом морський | ||
128 | 03.10.12.09.09 | Спинорог | ||
129 | 03.10.12.09.10 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
130 | 03.10.13 | Риба прісноводна | = S 03.10.13.10 03.10.13.11 | = S 03.00.13 03.00.15 |
131 | 03.10.13.10 | Риби коропові | = S 03.10.13.10.01 ¸ 03.10.13.10.25 | у складі 03.00.13, 03.00.15 |
132 | 03.10.13.10.01 | Амур | ||
133 | 03.10.13.10.02 | Білизна | ||
134 | 03.10.13.10.03 | В’язь | ||
135 | 03.10.13.10.04 | Верховодка | ||
136 | 03.10.13.10.05 | Вирізуб, кутум | ||
137 | 03.10.13.10.06 | Вусач | ||
138 | 03.10.13.10.07 | Головень | ||
139 | 03.10.13.10.08 | Гольян | ||
140 | 03.10.13.10.09 | Карась | ||
141 | 03.10.13.10.10 | Кінь | ||
142 | 03.10.13.10.11 | Клепець | ||
143 | 03.10.13.10.12 | Короп, сазан | ||
144 | 03.10.13.10.13 | Краснопірка | ||
145 | 03.10.13.10.14 | Лин | ||
146 | 03.10.13.10.15 | Лящ | ||
147 | 03.10.13.10.16 | Підуст | ||
148 | 03.10.13.10.17 | Пічкур | ||
149 | 03.10.13.10.18 | Плоскирка | ||
150 | 03.10.13.10.19 | Рибець, сирть | ||
151 | 03.10.13.10.20 | Синець | ||
152 | 03.10.13.10.21 | Тараня (плітка) | ||
153 | 03.10.13.10.22 | Товстолобик | ||
154 | 03.10.13.10.23 | Чехоня | ||
155 | 03.10.13.10.24 | Ялець | ||
156 | 03.10.13.10.25 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
157 | 03.10.13.11 | Риби прісноводні інші | = S 03.10.13.11.01 ¸ 03.10.13.11.13 | у складі 03.00.13, 03.00.15 |
158 | 03.10.13.11.01 | Берш | ||
159 | 03.10.13.11.02 | Бички | ||
160 | 03.10.13.11.03 | Буфало | ||
161 | 03.10.13.11.04 | В’юн | ||
162 | 03.10.13.11.05 | Змієголов | ||
163 | 03.10.13.11.06 | Йорж | ||
164 | 03.10.13.11.07 | Минок | ||
165 | 03.10.13.11.08 | Мінога | ||
166 | 03.10.13.11.09 | Окунь | ||
167 | 03.10.13.11.10 | Сом | ||
168 | 03.10.13.11.11 | Судак | ||
169 | 03.10.13.11.12 | Щука | ||
170 | 03.10.13.11.13 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
171 | 03.10.14 | Риба прохідна | = S 03.10.14.01 ¸ 03.10.14.06 | у складі 03.00.1 |
172 | 03.10.14.01 | Риби лососевидні | = S 03.10.14.01.01 ¸ 03.10.14.01.03 | у складі 03.00.1 |
173 | 03.10.14.01.01 | Риби лососеві | = S 03.10.14.01.01.1 ¸ 03.10.14.01.01.5 | у складі 03.00.1 |
174 | 03.10.14.01.01.1 | Горбуша | ||
175 | 03.10.14.01.01.2 | Кета | ||
176 | 03.10.14.01.01.3 | Сьомга | ||
177 | 03.10.14.01.01.4 | Форель | ||
178 | 03.10.14.01.01.5 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
179 | 03.10.14.01.02 | Риби сигові | = S 03.10.14.01.02.1 ¸ 03.10.14.01.02.4 | у складі 03.00.1 |
180 | 03.10.14.01.02.1 | Омуль | ||
181 | 03.10.14.01.02.2 | Ряпушка | ||
182 | 03.10.14.01.02.3 | Сиг | ||
183 | 03.10.14.01.02.4 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
184 | 03.10.14.01.03 | Риби харіусові | у складі 03.00.1 | |
185 | 03.10.14.01.03.1 | Харіус | ||
186 | 03.10.14.02 | Риби осетрові | = S 03.10.14.02.01 ¸ 03.10.14.02.07 | у складі 03.00.1 |
187 | 03.10.14.02.01 | Бестер | ||
188 | 03.10.14.02.02 | Білуга | ||
189 | 03.10.14.02.03 | Веслоніс | ||
190 | 03.10.14.02.04 | Осетер | ||
191 | 03.10.14.02.05 | Севрюга | ||
192 | 03.10.14.02.06 | Стерлядь | ||
193 | 03.10.14.02.07 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
194 | 03.10.14.03 | Риби корюшковидні | = S 03.10.14.03.01 ¸ 03.10.14.03.02 | у складі 03.00.1 |
195 | 03.10.14.03.01 | Корюшка | ||
196 | 03.10.14.03.02 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
197 | 03.10.14.04 | Вугрі річкові | у складі 03.00.1 | |
198 | 03.10.14.04.01 | Вугор річковий | ||
199 | 03.10.14.05 | Оселедці прохідні | = S 03.10.14.05.01 ¸ 03.10.14.05.04 | у складі 03.00.1 |
200 | 03.10.14.05.01 | Оселедець чорноморсько-азовський | ||
201 | 03.10.14.05.02 | Пузанок азовський | ||
202 | 03.10.14.05.03 | Пузанок каспійський | ||
203 | 03.10.14.05.04 | Риби інші, н. в. і. у. | ||
204 | 03.10.14.06 | Риби прохідні інші | у складі 03.00.1 | |
205 | 03.10.14.06.01 | Риби прохідні інші, н. в. і. у. | ||
206 | 03.20 | Водні біологічні ресурси інші Включає водних безхребетних, у т. ч. молюсків, ракоподібних, черв’яків, голкошкірих, губки, кишковопорожнинних, наземних безхребетних у водній стадії розвитку, водорості й інші водні рослини. | = S 03.20.11 ¸ 03.20.13 | у складі 03.00.3, 03.00.4, 03.00.5, 03.00.6 |
207 | 03.20.11 | Водні безхребетні | = S 03.20.11.01 ¸ 03.20.11.03 | у складі 03.00.3, 03.00.4 |
208 | 03.20.11.01 | Ракоподібні | = S 03.20.11.01.01 ¸ 03.20.11.05.05 | у складі 03.00.3 |
209 | 03.20.11.01.01 | Краби | ||
210 | 03.20.11.01.02 | Креветки | ||
211 | 03.20.11.01.03 | Криль | ||
212 | 03.20.11.01.04 | Раки | ||
213 | 03.20.11.01.05 | Ракоподібні інші, н. в. і. у. | ||
214 | 03.20.11.02 | Молюски Включає равликів морських, молюсків інших. | = S 03.20.11.02.01 ¸ 03.20.11.02.08 | у складі 03.00.4 |
215 | 03.20.11.02.01 | Восьминоги | ||
216 | 03.20.11.02.02 | Кальмари | ||
217 | 03.20.11.02.03 | Каракатиці | ||
218 | 03.20.11.02.04 | Мідії | ||
219 | 03.20.11.02.05 | Рапана | ||
220 | 03.20.11.02.06 | Устриці їстівні | ||
221 | 03.20.11.02.07 | Перлівниці | ||
222 | 03.20.11.02.08 | Молюски інші, н. в. і. у. Не включає равликів виноградних живих. | ||
223 | 03.20.11.03 | Водні безхребетні інші | у складі 03.00.4 | |
224 | 03.20.11.03.01 | Водні безхребетні інші, н. в. і. у. | ||
225 | 03.20.12 | Рослини, тварини водні інші | = S 03.20.12.01 ¸ 03.20.12.04 | 03.00.6 |
226 | 03.20.12.01 | Водорості морські та водорості інші Включає водорості природні та культивовані. | = S 03.20.12.01.01 ¸ 03.20.12.01.04 | = S 03.00.63 03.00.64 |
227 | 03.20.12.01.01 | Водорості бурі | ||
228 | 03.20.12.01.02 | Водорості червоні | ||
229 | 03.20.12.01.03 | Трави морські | ||
230 | 03.20.12.01.04 | Водорості інші, н. в. і. у. | ||
231 | 03.20.12.02 | Корали та черепашки Включає корали та продукцію подібну, черепашки молюсків, ракоподібних чи голкошкірих і скелетні пластини каракатиць. Не включає панцирів морських черепах. | = S 03.20.12.02.01 03.20.12.02.02 | 03.00.61 |
232 | 03.20.12.02.01 | Корали | ||
233 | 03.20.12.02.02 | Черепашки | ||
234 | 03.20.12.03 | Губки натуральні Включає губки натуральні тваринного походження необроблені. | 03.00.62 | |
235 | 03.20.12.04 | Рослини, тварини водні інші, н. в. і. у. | = S 03.20.12.04.01 ¸ 03.20.12.04.03 | 03.00.69 |
236 | 03.20.12.04.01 | Рослини водні інші, н. в. і. у. | ||
237 | 03.20.12.04.02 | Жаби Включає тільки жаб, розведених на фермах. | ||
238 | 03.20.12.04.03 | Тварини водні інші, н. в. і. у. | ||
239 | 03.20.13 | Перли необроблені | = S 03.20.13.01 03.20.13.02 | 03.00.5 |
240 | 03.20.13.01 | Перли природні необроблені | 03.00.51 | |
241 | 03.20.13.02 | Перли культивовані необроблені | 03.00.52 | |
242 | 03.30 | Рибопосадковий матеріал | = S 03.30.10 ¸ 03.30.17 | |
243 | 03.30.10 | Ікра | ||
244 | 03.30.11 | Личинки | ||
245 | 03.30.12 | Мальки | ||
246 | 03.30.13 | Цьоголітки | ||
247 | 03.30.14 | Однорічки | ||
248 | 03.30.15 | Дволітки | ||
249 | 03.30.16 | Дворічки | ||
250 | 03.30.17 | Рибопосадковий матеріал інший, н. в. і. у. | ||
251 | 03.40 | Послуги допоміжні в рибному господарстві | = S 03.40.10 03.40.20 | 03.00.7 |
252 | 03.40.10 | Послуги допоміжні в рибальстві | 03.00.71 | |
253 | 03.40.20 | Послуги допоміжні в аквакультурі (рибництві) | 03.00.72 |
Додаток A
(довідковий)
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ СКП-2011 І НПРА
СКП-2011 | Назва продукції СКП-2011 | Код НПРА |
03 | Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві | 03 |
03.0 | Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві | 03 |
03.00 | Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві | 03 |
03.00.1 | Риба жива | 03.10 |
03.00.11 | Риба декоративна жива | 03.10.11 |
03.00.12 | Риба морська, крім розведеної на фермах, жива | у складі 03.10.12 |
03.00.13 | Риба прісноводна, крім розведеної на фермах, жива | у складі 03.10.13 |
03.00.14 | Риба морська, розведена на фермах, жива | у складі 03.10.12 |
03.00.15 | Риба прісноводна, розведена на фермах, жива | у складі 03.10.13 |
03.00.2 | Риба свіжа чи охолоджена | |
03.00.21 | Риба морська, крім розведеної на фермах, свіжа чи охолоджена | у складі 03.10.12 |
03.00.22 | Риба прісноводна, крім розведеної на фермах, свіжа чи охолоджена | у складі 03.10.13 |
03.00.23 | Риба морська, розведена на фермах, свіжа чи охолоджена | у складі 03.10.12 |
03.00.24 | Риба прісноводна, розведена на фермах, свіжа чи охолоджена | у складі 03.10.13 |
03.00.3 | Ракоподібні незаморожені | у складі 03.20.11.01 |
03.00.31 | Ракоподібні, крім розведених на фермах, незаморожені | у складі 03.20.11.01 |
03.00.32 | Ракоподібні, розведені на фермах, незаморожені | у складі 03.20.11.01 |
03.00.4 | Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи охолоджені | у складі 03.20.11.02 03.20.11.03 |
03.00.41 | Устриці, крім розведених на фермах, живі, свіжі чи охолоджені | у складі 03.20.11.02.06 03.20.11.02.07 |
03.00.42 | Молюски та водяні безхребетні, крім розведених на фермах, інші, живі, свіжі чи охолоджені | у складі 03.20.11.02 03.20.11.03 |
03.00.43 | Устриці, розведені на фермах, живі, свіжі чи охолоджені | у складі 03.20.11.02.06 03.20.11.02.07 |
03.00.44 | Молюски та водяні безхребетні, розведені на фермах, інші, живі, свіжі чи охолоджені | у складі 03.20.11.02 03.20.11.03 |
03.00.5 | Перли необроблені | 03.20.13 |
03.00.51 | Перли природні необроблені | 03.20.13.01 |
03.00.52 | Перли культивовані необроблені | 03.20.13.02 |
03.00.6 | Рослини, тварини водяні інші, їх продукція | у складі 03.20.12 |
03.00.61 | Корали та подібна продукція, черепашки молюсків, ракоподібних чи голкошкірих та скелетні пластини каракатиць | у складі 03.20.12.02 |
03.00.62 | Губки натуральні тваринного походження | 03.20.12.03 |
03.00.63 | Водорості морські та водорості інші, природні | 03.20.12.01 |
03.00.64 | Водорості морські та водорості інші, культивовані | 03.20.12.01 |
03.00.69 | Рослини, тварини водяні інші, їх продукція, н. в. і. у. | у складі 03.20.12.04 |
03.00.7 | Послуги допоміжні у рибному господарстві | 03.40 |
03.00.71 | Послуги допоміжні у рибальстві | 03.40.10 |
03.00.72 | Послуги допоміжні у рибництві (аквакультурі) | 03.40.20 |
Додаток B
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Закон України “Про державну статистику” № 2614 від 17 вересня 1992 року (у редакції Закону № 1922-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст. 362; зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 – Назва з титул. екрана.
2. Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” № 3677-VI від 8 липня 2011 року.
3. Закон України “Про аквакультуру” № 5293-VI від 18 вересня 2012 року.
