Таблиця А. 2.2, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
№ п/п | Назва | Модель (модифікація) | Тип кузова | Маса споряджена, кг | Модель двигуна | Робочий об’єм, кв. см | Максимальна потужність, кВТ | Тип КП** | Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі | Шини (тип) | Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км |
1 | ЗАЗ | 110207 | Хетчбек | 745 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454, 2,056; 1,333; | 155/80R13 | 6,4 |
110217 | Хетчбек | 760 | |||||||||
110277 | Хетчбек | 745 | |||||||||
110287 | Хетчбек | 745 | |||||||||
110297 | Хетчбек | 760 | |||||||||
110247 | Хетчбек | 760 | |||||||||
110267 | Фургон | 745 | |||||||||
2 | ЗАЗ | 110307 | Нотчбек | 790 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; | 155/80R13 | 6,6 |
3 | ЗАЗ | 110557 | Пікап | 760 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969 | 155/80R13 | 6,7 |
4 | ЗАЗ | 110208 | Хетчбек | 745 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; | 155/80R13 | 6,9 |
110218 | Хетчбек | 760 | |||||||||
110278 | Хетчбек | 745 | |||||||||
110288 | Хетчбек | 745 | |||||||||
110298 | Хетчбек | 760 | |||||||||
110248 | Хетчбек | 760 | |||||||||
110268 | Фургон | 745 | |||||||||
5 | ЗАЗ | 110308 | Нотчбек | 790 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; | 155/80R13 | 7,0 |
6 | ЗАЗ | 110558 | Пікап | 760 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; | 155/80R13 | 7,2 |
7 | ЗАЗ-Deowwo | Т13010 | Нотчбек | 1010 | МеМЗ-301 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; | 175/70R13 | 7,7 |
8 | ЗАЗ-Deowwo | Т13110 | Нотчбек | 1010 | МеМЗ-307 | 1299 | 51,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; | 175/70R13 | 7,5 |
Базова лінійна норма витрати палива автомобіля ЗАЗ-11024 (таблиця А.2) поширюється також на автомобіль ЗАЗ-110260 у зв’язку зі зміною в маркуванні автомобіля (лист СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-Деу” N 1172/ОКР від 24.07.2001 р.).
Примітки:
* – з 01.01.2003 р. – ЗАТ “ЗАЗ”. ** – (М – механічна коробка передач).