Таблиця А.3, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Модель (модифікація) автобуса | Базова лінійна норма Hs, л/100 км, (СПГ – м 3/100 км) |
КАвЗ-651,-651А | 26,0 |
КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю | 30,0 |
КАвЗ-3270, -327001, -3271 | 30,0 |
*ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н | 41,0 |
*ЛАЗ-695НГ | 43,0 спг (41,0) |
*ЛАЗ-695П | 51,0 знг |
*ЛАЗ-695 (з ДВЗ ЗІЛ-375), -695Н (з ДВЗ ЗІЛ-375.01) | 44,0 |
ЛАЗ-697 (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 43,0 |
ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р | 40,0 |
ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р | 43,0 |
*ЛАЗ-4202 | 35,0 д |
*ЛАЗ-42021 | 33,0 д |
ЛАЗ-4207 | 33,0 д |
ЛАЗ-42071 | 34,0 д |
ЛАЗ-52073 | 24,5 д |
*ЛАЗ-52523 (Renault MIDR 06.02.26) | 33,0 д |
*ЛАЗ-6205 (з ДВЗ Renault) | 47,5 д |
ЛіАЗ-158, -158В, -158ВА | 41,0 |
*ЛіАЗ-677, -677А, -677Б, -677В | 54,0 |
*ЛіАЗ-677Г | 67,0 знг |
*ЛіАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П | 54,0 |
*ЛіАЗ-5256, -52564 | 46,0 д |
*ЛіАЗ-52567 | 37,4 д |
*ЛіАЗ-525616 | 32,5 д |
*ЛіАЗ-5256М | 22,5 д |
*ЛіАЗ-5256НП | 35,0 д |
На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.
Модель (модифікація) автобуса | H s, л/100 км |
*ЛіАЗ-5256-ЯАЗ | 35,5 д |
*ЛіАЗ-525617 | 30,5 д |
*ЛіА352565-БК БАРЗ | 27,0 д |
ЛіАЗ-5267 | 35,5 д |
ПАЗ-651А | 26,0 |
ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю | 34,0 |
ПАЗ-3201, -3201С, -320101 | 36,0 |
РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К | 15,8 |
РАФ-2203, -220301 | 15,8 |
РАФ-220302 | 19,0 знг |
РАФ-22031, -22031-01 | 15,8 |
РАФ-22032 | 15,8 |
РАФ-22035-01 | 15,8 |
РАФ-22038-02 | 15,3 |
РАФ-22039 | 15,3 |
РАФ-2925 | 15,3 |
РАФ-2927 | 15,8 |
САРЗ-3976 | 30,0 |
ТАМ 260А 119Т | 30,0 д |
УАЗ-452А, -452АС, -452В | 17,8 |
УАЗ-220601 | 17,8 |
УАЗ-220602 | 22,9 знг |
УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 | 18,3 |
УАЗ-3962 | 18,3 |
УАЗ-396201 | 17,8 |
*ЯАЗ-6211 | 50,6 д |
Ikarus-55 | 28,0 д |
*Ikarus-556 | 38,0 д |
*Ikarus-180 | 41,0 д |
Ikarus-250 | 31,0 д |
Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 | 34,0 д |
Ikarus-255 | 31,0 д |
Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 | 34,0 д |
*Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 | 40,0 д |
*Ikarus-263 | 40,0 д |
*Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 | 43,0 д |
*Ikarus-283.00 | 46,0 д |
Ikarus-350.00 | 37,0 д |
Ikarus-365.10, -365.11 | 34,0 д |
*Ikarus-415.08 | 39,0 д |
*Ikarus-435.01 | 46,0 д |
Ikarus-543.26 | 27,0 д |
Mersedes-Benz 030AKA-15 RHD “Витязь” | 28,3 д |
Mersedes-Benz 030AKA-15 RHS “Лідер” | 30,2 д |
Mersedes-Benz 030AKA-15 KHP/A “Стайєр” | 25,4 д |
Mersedes-Benz 0302 C V-8 | 32,0 д |
Nissan-Urvan E-24 | 10,0 д |
Nissan-Urvan Transporter | 14,0 |
Nusa-501М | 15,8 |
Nusa-521М | 15,8 |
Nusa-522М, -522-03 | 15,8 |
Таблиця А.4, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автобуса | Робочий об’єм двигуна, Vp, куб. см | Максимальна потужність двигуна Ne, кВт | Тип коробки передач (КП)** | Загальна пасажиромісткість (ПМ), чол. | Конструктивні особливості | Базова лінійна норма Hs, л/100 км |
*АКА-5225 | 11970 | 183,8 | 4М | з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha | 44,4 д | |
*АКА-6226 | 11970 | 183,8 | 4М | з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha | 57,4 д |
Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями. На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.
Модель (модифікація) автобуса | V p, см 3 | N e, кВт | КП | ПМ | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
ГАЗ-221400 “Газель” | 2445 | 73,5 | 4М | 8+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,8 |
ГАЗ-221400 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,2 |
ГАЗ-3221 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,3 |
ГАЗ-3221 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 19,0 |
ГАЗ-3221 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 18,6 |
ГАЗ-32212 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,0 |
ГАЗ-32212 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 18,8 |
ГАЗ-32212 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 18,4 |
ГАЗ-32213 “Газель” | 2499 | 76,0 | 5М | 12+1 | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 13,2 д |
ГАЗ-32213 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,8 |
ГАЗ-32213 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 19,4 |
ГАЗ-32213 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,1 |
ГАЗ-32214 (1) “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 20,8 | |
ГАЗ-32214 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 21,0 | |
ГАЗ-32214 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 19,4 | |
ГАЗ-32214 “Газель” | 2300 | 110,3 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину | 18,4 |
____________
(1) – всі наведені модифікації ГАЗ-32214 – автобуси спеціалізовані медичні.
Модель (модифікація) автобуса | V p, см 3 | N e, кВт | КП | ПМ | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
ГАЗ-32214 “Газель” | 2890 | 77,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 | 22,6 | |
ГАЗ-32214 “Газель” | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 14,4 д | |
ГАЗ-32215 (2) “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 20,0 | |
ГАЗ-32215 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 20,2 | |
ГАЗ-32215 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 18,6 | |
ГАЗ-32215 “Газель” | 2300 | 110,3 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину | 17,6 | |
ГАЗ-32215 “Газель” | 2890 | 77,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 | 21,8 | |
ГАЗ-32215 “Газель” | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 13,9 д | |
КАвЗ-3976 | 4250 | 92,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-511.10, M cn = 4030 кг | 30,0 | |
КАвЗ-39765 | 4250 | 92,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-511.10, M cn = 4740 кг | 32,5 | |
Кубань ГАЗ-3232 | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4026.10 | 18,3 |
Кубань ГАЗ-3232 | 2445 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4026.10 | 17,6 |
Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4061.10 | 18,6 |
Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4061.10 | 17,8 |
Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 80,9 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4063.10 | 16,8 |
____________
(2) – всі наведені модифікації ГАЗ-32215 – автобуси спеціалізовані МВС.
Модель (модифікація) автобуса | V p, см 3 | N e, кВт | КП | ПМ | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 80,9 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4063.10 | 16,5 |
*ЛАЗ-52523 | 166,2 | 6М | з ДВЗ Renault MIDR 06.02.26 | 33,0 д | ||
*ЛіАЗ-5256.10 | 6600 | 169,1 | 5А | з ДВЗ MAN 0826 OH 7 | 36,1 д | |
*ЛіАЗ-5256.10 | 6600 | 169,1 | 6А | з ДВЗ MAN 0826 OH 7 | 35,0 д | |
*ЛіАЗ-6240 СВАРЗ | 141,2 | 6М | з ДВЗ Д 463-10 | 45,5 д | ||
ПАЗ-3205 | 4250 | 88,3 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 672-11 | 33,0 | |
ПАЗ-3205 | 4250 | 95,6 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 | 31,1 | |
ПАЗ-3205 | 4670 | 96,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 | 32,0 | |
ПАЗ-32051 | 4250 | 88,3 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 672-11 | 32,6 | |
ПАЗ-3205-70 | 2000 | 80,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-406Д | 20,9 д | |
ПАЗ-32051 | 4250 | 95,6 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 | 30,7 | |
ПАЗ-32051 | 4670 | 96,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 | 31,6 | |
ПАЗ-3206 | 4250 | 95,6 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10, повноприводний | 32,1 | |
ПАЗ-3206 | 4670 | 96,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10, повноприводний | 33,0 | |
Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 4М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2120 мм | 19,5 |
Псковавто-221400 | 2445 | 73.5 | 4М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2120 мм | 19,7 |
Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2120 мм | 19,0 |
Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2120 мм | 19,2 |
Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 4М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2290 мм | 19,6 |
Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 4М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2290 мм | 19,8 |
Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2290 мм | 19,2 |
Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 5М | 13+ 1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2290 мм | 19,4 |
Псковавто-221410 | 2445 | 73,5 | 5М | 11+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, спеціалізований МВС | 19,1 |
Псковавто-221420 | 2445 | 73,5 | 5М | 5+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2252 мм, спеціалізований медичний | 19,5 |
Псковавто-22142Р | 2445 | 73,5 | 5М | 5+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H (1) = 2422 мм, спеціалізований медичний | 19,7 |
РАФ-2915-02 | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-402610, спеціалізований медичний | 16,3 | |
УАЗ-3303201 | 2445 | 67,6 | 4М | з ДВЗ УМЗ-4178.10 | 10,4 | |
Turbo Daily А40Е10 | 2800 | 76,0 | 5М | 16+1 | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 13,1 д |
Volkswagen TRANSPORTER 1.7D | 1700 | 42,0 | 5М | з ДВЗ KY | 10,4 д |
____________
(1) – габаритна висота автобуса, мм
Таблиця А.4.1
Автобуси виробництва ЗАТ “ЗАЗ” та ЗАТ “БАЗ” (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автобуса | Клас автобуса | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Кількість місць для сидіння (без місця для водія)/ПМ | Hs, л/100 км |
ЗАЗ А07А на шасі LPТ613/38 | Автобус міський 1 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4615 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 23/41 | 19,1 |
ЗАЗ А07А1 на шасі LPТ613/38 | Автобус міжміський 2 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4820 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 26/39 | 13,0 |
ЗАЗ А07А2 на шасі LPТ613/38 | Автобус міжміський 2 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4850 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 28/28 | 13,2 |
БАЗ-А079.25 | Автобус міжміський 3 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 5540 | 7740 | 4550 | 215/75R17.5 | 29/29 | 13,2 |
Таблиця А.4.2
Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)
№ | Модель (модифікація) автомобіля | Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | V p, куб. см | N e, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | H s, л/100 км |
1 | Hyundai H-1 | 11 | 1890/2700 | D4BF | 2476 | 59,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,8 д |
2 | KIA Pregio | 11 | 1800/3090 | J2 | 2665 | 61,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,5 д |
3 | Mercedes-Benz Vito 114L | 14 | 2000/2800 | M111.978 | 2295 | 105,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,3 |
4 | Volkswagen Transporter | 11 | 1570/2700 | AAB | 2370 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д |
5 | Богдан А-091 | 20 | 4600/8100 | 4HG1 | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,3 д |
6 | ГАЗ-22171 | 10 | 2130/2980 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,7 |
7 | ГАЗ-32213 | 13 | 2440/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,3 |
8 | ГАЗ-32213 | 13 | 2440/3500 | УМЗ-4215С | 2890 | 70,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 15,5 |
9 | ПАЗ-32054-07 | 21 | 5345/8120 | Д-245.7 | 4750 | 90,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 17,8 д |
10 | ПАЗ-4234 | 30 | 6315/9865 | Д-245.9Е2 | 4750 | 100,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 19,2 д |