Таблиця А.7, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Модель (модифікація) автомобіля | H s, л/100 км (СПГ – м 3/100 км) |
БелАЗ-537Л | 100,0 д |
БелАЗ-6411 | 95,0 д |
БелАЗ-7421 | 100,0 д |
ГАЗ-51П | 21,0 |
ГАЗ-52-06 | 22,0 |
ГАЗ-63Д, -63П | 26,0 |
ЗІЛ-120Н | 31,0 |
ЗІЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80 | 31,0 |
ЗІЛ-131В, -131НВ | 41,0 |
ЗІЛ-131НВ (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 43,5 |
ЗІЛ-137, -137ДТ | 42,0 |
ЗІЛ-138В1 | 41,0 знг |
ЗІЛ-157В, -157КВ, -157КДВ | 38,5 |
ЗІЛ-441510, -441516 | 31,0 |
ЗІЛ-441510 (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 42,0 |
ЗІЛ-441610 | 41,0 знг |
ЗІЛ-433360 (з ДВЗ об’ємом 6000 куб. см, потужністю 110,3 кВт) | 31,0 |
ЗІЛ-ММЗ-4413 | 31,0 |
КАЗ-120ТЗ | 31,0 |
КАЗ-606, -606А | 31,0 |
КАЗ-608, -608В, -608В2 | 31,0 |
КАЗ-608В1 (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 45,0 |
КамАЗ-5410, -54101, -54112 (з передаточним числом ГП – 6,53) | 25,0 д |
КамАЗ-5410, -54112 (з ДВЗ ЯМЗ-238) | 26,0 д |
КамАЗ-54118 | 23,5 спг + 6,5 д (26,0 д) |
КрАЗ-255В, -255В1 | 40,0 д |
КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС | 41,5 д |
КрАЗ-258, -258Б1 | 37,0 д |
КрАЗ-260В | 40,0 д |
КрАЗ-6443 | 40,0 д |
КрАЗ-6444 | 37,0 д |
КрАЗ-643701 | 41,5 д |
КЗКТ-537Л | 100,0 д |
КЗКТ-7427, -7428 | 140,0 д |
ЛуАЗ-2403 | 10,0 |
МАЗ-504, -504А, -504Б, -504Г | 23,0 д |
МАЗ-504В | 31,0 д |
МАЗ-509, -509А | 36,5 д |
МАЗ-537, -537Т | 100,0 д |
МАЗ-5429, -5430 | 23,0 д |
МАЗ-5432 | 26,0 д |
МАЗ-54321 | 25,0 д |
МАЗ-54322, -543221 | 27,0 д |
МАЗ-54323, -54324 | 28,0 д |
МАЗ-54326 | 25,0д |
МАЗ-5433, -54331 | 23,0 д |
МАЗ-6422 | 35,0 д |
МАЗ-642201 | 33,5 д |
МАЗ-64226, -64227, -642271, -64229 | 35,0 д |
МАЗ-7310, -73101, -7313 | 98,0 д |
МАЗ-7916 | 138,0 д |
Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН | 49,0 |
Урал-377С, -377СК, -377СН | 44,0 |
Урал-4420, -44202 | 31,0 д |
Avstro-Fiat CDN-130 | 26,0 д |
Chepel D-450 | 22,0 д |
Chepel D-450.86 | 25,0 д |
COF-9600, 6 х 4, “International” (США) | 27,1 д |
Faun H-36-40/45 | 85,0 д |
Faun H-46-40/49 | 90,0 д |
Iveco-190.33 | 25,0 д |
Iveco -190.36 Turbo Star | 16,0 д |
Iveco -190.42 | 27,0 д |
KNVF-12Т Camacu-Nissan | 45,0 д |
LIAZ 110421 | 27,0 д |
Mersedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 | 23,0 д |
Mersedes-Benz-1735 LS | 18,7 д |
Mersedes-Benz-2232S | 27,0 д |
Mersedes-Benz-2235, -2236 | 28,0 д |
Mersedes-Benz-2628 | 42,0 д |
Mersedes-Benz-2632 | 34,0 д |
Praga ST2-W | 23,0 д |
Shoda-LIAS-100.42, -100.45 | 24,0 д |
Shoda-706PTTN | 25,0 д |
Tatra-815ТР | 48,0 д |
Volvo F123-42Т | 27,0 д |
Volvo F-8932 | 24,0 д |
Volvo-1033 | 22,0 д |
Таблиця А.7.1
Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
КамАЗ-54115 | КамАЗ-740.11-240 | 10850 | 176 | 10M | 7080 | 22,0 |
МАЗ 544008 | ЯМЗ-7511.10 | 14860 | 294 | 9M | 8000 | 17,8 |
DAF FT 85.340 | XF 250 M | 12580 | 250 | 16M | 6780 | 18,0 |
DAF FT 85.380 | XF 280 M | 12580 | 280 | 16M | 6800 | 18,1 |
DAF FT95.360 | WS 268 M | 11600 | 295 | 16M | 7100 | 18,8 |
DAF FT95.360 ATI | WS268 | 11600 | 268 | 16M | 7000 | 18,7 |
DAF FT95.400 | WS295 | 11600 | 295 | 16M | 7290 | 18,8 |
DAF FT 95 430 | WS315 | 11600 | 315 | 16M | 7850 | 17,1 |
DAF FT 95.380 XF | XE280 C | 12580 | 280 | 16M | 6970 | 16,3 |
DAF FT 95.380 | XF280M | 12580 | 280 | 16M | 7120 | 17,6 |
DAF FT 95XF 430 | XE315C | 12580 | 315 | 16M | 7315 | 16,5 |
DAF FT95.430.XF | XF315M | 12580 | 315 | 16M | 7960 | 17,2 |
DAF FT 95 XF 430 | XF315 | 12580 | 315 | 12M | 7261 | 17,5 |
Iveco EuroTech 440E34 | 8460.41K.410 | 9500 | 254 | 4M | 7100 | 19,4 |
Iveco MP440E42 | 8210.42L | 13793 | 309 | 16M | 6600 | 17,5 |
Iveco Stralis AT440S43 T | F3AE0681D | 10300 | 316 | 16M | 7546 | 19,8 |
Iveco 440E43 t/p | F3AE0681D | 10300 | 316 | 16M | 6500 | 20,0 |
MAN 18.410 FLS | D2866LF25 | 11967 | 301 | 16M | 8000 | 18,7 |
MAN 19.372 FLS | D2866LF21 | 11967 | 272 | 12M | 7200 | 21,4 |
MAN 19.403 | D2866LF20 | 11967 | 294 | 8M | 7030 | 18,2 |
MAN 19.403 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 7500 | 18,6 |
MAN 19.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 7240 | 19,3 |
MAN 19.422 FTL | D2866LF22 | 11967 | 309 | 12M | 7200 | 21,2 |
MAN 19.463 | D2876LF02 | 12816 | 338 | 16M | 7200 | 16,2 |
Mercedes Benz 1733 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8M | 7300 | 17,4 |
Mercedes Benz 1838 | OM442LA | 14618 | 280 | 16M | 7100 | 21,3 |
Mercedes Benz 1838 | OM442LA | 14618 | 280 | 16HA* | 7140 | 23,1 |
Mercedes Benz 1838 | OM402LA | 12763 | 280 | 16M | 6650 | 21,0 |
Mercedes Benz 1840 LS | OM501LA.II/3 | 11946 | 290 | 16HA | 7560 | 21,9 |
Mercedes Benz Actros 1841 LS | OM501LA.III/5 | 11946 | 290 | 16HA | 7250 | 21,4 |
Mercedes-Benz Actros 1843 | OM501LA | 11946 | 315 | 16HA | 7400 | 22,3 |
Mercedes Benz 1844 | OM442LA | 14618 | 324 | 8A | 7500 | 25,0 |
Mercedes Benz 1844 | OM422LA.I/1 | 14618 | 324 | 12M | 7600 | 23,8 |
Mercedes Benz 1844 LS | OM442 LA.I/10 | 14618 | 320 | 8M | 7840 | 19,3 |
Mercedes Benz 1938 LS | OM402LA | 12763 | 280 | 8M | 6700 | 21,3 |
Renault AE390.19T3 | MIDR 062465A42 | 11900 | 287 | 8M | 7900 | 19,7 |
Renault AE420 Ti | MIDR 063540 | 12000 | 305 | 16M | 7700 | 20,5 |
Renault Magnum AE430 | MIDR 062465 | 11900 | 314 | 8M | 7000 | 20,4 |
Renault Magnum AE560 | EE9-560 | 16400 | 412 | 18M | 8127 | 22,3 |
Renault Manager G300 | MIDR 062045D41 | 10000 | 222 | 16M | 6570 | 18,5 |
Renault Premium 340 | MIDR 062045E41 | 9800 | 249 | 16M | 7500 | 19,0 |
Renault Premium 385.19T | MIDR 062356 A41 | 11116 | 280 | 16M | 7100 | 19,3 |
Renault Premium 400.19T | MIDR 062356 B41 | 11116 | 288 | 16M | 7100 | 19,3 |
Renault R385 Major | MIDR 063540 N3 | 12024 | 283 | 18M | 7200 | 19,5 |
Scania 113M | DSC11 18 | 11021 | 265 | 12M | 7500 | 22,0 |
Scania 114 | DSC11 79 | 11021 | 250 | 8M | 6200 | 21,6 |
Scania P114 LA4x2LA 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7100 | 18,2 |
Scania R114 GA4x2NA 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7500 | 18,2 |
Scania R114 LA4x2EB 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7500 | 18,2 |
Scania R124 GA4x2NA | DC12 01 | 11705 | 309 | 12M | 7500 | 16,2 |
Scania R124 LA4x2NA400 | DSC12 01 | 11705 | 294 | 12M | 6940 | 16,6 |
Scania 143M | DSC12 02 | 11705 | 265 | 8M | 7100 | 16,3 |
Scania R143HA4x2L | DSC14 08 | 14190 | 309 | 12M | 6500 | 19,0 |
Scania R144GA4x2NA460 | DSC14 15 | 14190 | 338 | 12M | 6500 | 18,7 |
Scania R94DB 4×2 | DC9 11 | 8970 | 162 | 8M | 7100 | 17,7 |
Volvo F12 | TD122 FH | 12000 | 262 | 12M | 6700 | 18,6 |
Volvo F12.400 | TD122 FS | 12000 | 294 | 12M | 7600 | 22,1 |
Volvo FH | D13A EC06B | 12800 | 324 | 12M | 7600 | 21,7 |
Volvo FH12 | D12D EC01 | 12100 | 308 | 14M | 7320 | 16,5 |
Volvo FH12 | D12A EC96 | 12130 | 279 | 12M | 7100 | 19,4 |
Volvo FH12 | D12C EC99 | 12130 | 309 | 12M | 7390 | 19,0 |
Volvo FH12 | D12C EC01 | 12130 | 308 | 14M | 7320 | 17,9 |
Volvo FM12 | D12D EC01 | 12100 | 308 | 14M | 6940 | 16,2 |
___________
* НА – напівавтоматична коробка передач.