Таблиця А.9, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Модель (модифікація) автомобіля | H s, л/100 км (СПГ- м 3/100 км) |
БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01) | 24,0 |
БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01, з бортопідйомником) | 24,7 |
БАФ-1 (на базі ГАЗ-53А) | 27,0 |
ВАЗ-2302 “Бізон” | 11,5 |
ГАЗ-2705 “Газель” | 15,0 |
ГЗСА-731 | 29,0 |
ГЗСА-890А | 34,0 знг |
ГЗСА-891 | 23,0 |
ГЗСА-891Б | 33,0 знг |
ГЗСА-891В | 24,0 спг (23,0) |
ГЗСА-892 | 23,0 |
ГЗСА-893А | 23,0 |
ГЗСА-893АБ | 34,0 знг |
ГЗСА-893Б | 24,0 спг (23,0) |
ГЗСА-947 | 29,0 |
ГЗСА-949 | 27,0 |
ГЗСА-950 | 27,0 |
ГЗСА-950А | 39,0 знг |
ГЗСА-3702 | 23,0 |
ГЗСА-37021 | 34,0 знг |
ГЗСА-37022 | 24,0 спг (23,0) |
ГЗСА-3704 | 23,0 |
ГЗСА-37041 | 34,0 знг |
ГЗСА-37042 | 24,0 спг (23,0) |
ГЗСА (КМЗ)-3705 | 27,0 |
ГЗСА-3706 | 27,0 |
ГЗСА (КМЗ)-3711 | 27,0 |
ГЗСА (КМЗ)-37111, -37112, -37121 | 27,0 |
ГЗСА (КМЗ)-3712 | 23,0 |
ГЗСА (КМЗ)-37122 | 24,0 спг (23,0) |
ГЗСА-3713,-3714 | 29,0 |
ГЗСА (КМЗ)-3716 | 28,0 |
ГЗСА (КозМЗ)-3718 | 29,0 |
ГЗСА (КозМЗ)-3719 | 29,0 |
ГЗСА (КМЗ)-3721 | 27,0 |
ГЗСА (КМЗ)-37231 | 27,0 |
ГЗСА (КМЗ)-3726 | 27,0 |
ГЗСА-3944 | 27,0 |
ГЗСА-3742, -37421 | 29,0 |
ГЗСА-376820 | 27,0 |
ЄрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В | 14,0 |
ЄрАЗ-37111 | 28,0 |
ЄрАЗ-37121 | 24,0 |
ЄрАЗ-3730, -37301, -37302, -37304, -37305 | 15,0 |
ЗІЛ-431410 | 35,3 |
ЗІЛ-5301ЛО | 19,4 д |
ЗІЛ-5301ЕО | 17,9 д |
ЗІЛ-5301УО | 19,4 д |
ЗІЛ-5302ВО | 24,9 д |
ЗСА-270710 “Газель” | 17,5 |
ІЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 | 11,0 |
ІЖ-2715011 | 15,0 знг |
К-51 А (на базі ГАЗ-52-01) | 23,0 |
КАвЗ-664 | 29,0 |
КАвЗ-49471 | 53,0 |
Кубань-Г1А1 | 28,0 |
Кубань- Г1А2 | 30,0 |
Кубанец-У1А | 18,0 |
ЛуМЗ-890, -890Б | 34,0 |
ЛуМЗ-945 | 10,0 |
ЛуМЗ-946 | 15,0 |
ЛуМЗ-948 | 10,0 |
ЛуМЗ-949 | 15,0 |
Мод. (КМЗ)-35101 | 27,0 |
Мод. (КМЗ)-3716 | 27,0 |
Мод. (КозМЗ)-3718 | 29,0 |
Мод. (КМЗ)-37211 | 27,0 |
Мод. (КМЗ)-37231 | 27,0 |
Мод. (КМЗ)-3726 | 27,0 |
Мод. (ГЗСА)-3767 | 28,0 спг (27,0) |
Мод. (КМЗ)-39011 | 24,0 |
Мод. (КозМЗ)-39021 | 29,0 |
Мод. (КозМЗ)-39031 | 29,0 |
Мод. (КозМЗ)-3944 | 27,0 |
Мод. (КМЗ)-53423 | 28,0 д |
Мод. (КозМЗ)-5703 | 28,0 д |
Москвич-2733, -2734 | 11,0 |
НЗАС-3964 | 29,0 |
НЗАС-4208 | 35,0 д |
НЗАС-4947 | 53,0 |
НЗАС-4951 | 34,0 д |
ПАЗ-3742 | 29,0 |
ПАЗ-37421 | 28,0 |
РАФ-22031-01 | 15,0 |
РАФ-22035, -22035-01 | 15,0 |
ТА-1А4 | 24,0 |
ТА-943А, -943Н | 22,5 |
ТА-949А | 24,0 |
УАЗ-450А | 17,0 |
УАЗ-451А | 17,0 |
УАЗ-3741 “ДИСА-1912 Заслон” | 17,6 |
УАЗ-374101 | 17,0 |
УАЗ-3909, -39099 | 17,0 |
УАЗ-3962 | 17,5 |
УАЗ-396201 | 17,0 |
Урал-49472 | 53,0 |
Avia A-20F | 11,0 д |
Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13,0 д |
Guk A-03, A-06, A-07М | 14,0 |
Guk A-11, A-13, A-13М | 14,0 |
IFA-Robur LD 3000КF/STKo | 17,0 д |
Mersedes-Benz LP 809/36 | 17,0 д |
Nusa C-502-1 | 14,0 |
Nusa C-521С | 14,0 |
Nusa C-522С | 14,0 |
Таблиця А.10
Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі
(з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автобуса | V p, см 3 | N e, кВт | КП | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 11,9 д |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, (m сп = 2000 кг, m ван = 1350 кг + 2 чол.) (1) | 16,8 |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (m сп = 2000 кг, m ван = 1350 кг + 2 чол.) | 15,0 |
Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.
Модель (модифікація) автомобіля | V p, см 3 | N e, кВт | КП | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2000 кг, m ван = 1350 кг + 2 чол.) | 16,7 |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (m сп = 2000 кг, m ван = 960 кг + 2 чол.) | 17,2 |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (m сп = 2090 кг, m ван = 960 кг + 2 чол.) | 15,3 |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2090 кг, m ван = 960 кг + 2 чол.) | 17,1 |
ГАЗ-2705 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2220 кг, m ван = 830 кг + 6 чол.) | 18,1 |
ГАЗ-27057 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний, (m сп = 2220 кг, m ван = 1130 кг + 2 чол.) | 18,2 |
ГАЗ-27057 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний, (m сп = 2220 кг, m ван = 1130 кг + 2 чол.) | 16,7 |
ГАЗ-27057 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний, (m сп = 2310 кг. m ван = 740 кг + 6 чол.) | 19,1 |
ГАЗ-27057 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний, (m сп = 2310 кг. m ван = 740 кг + 6 чол.) | 17,6 |
ГАЗ-27057 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний, (m сп = 2310 кг. m ван = 740 кг + 6 чол.) | 18,9 |
ГАЗ-3302″Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (m ван = 1500 кг + 2 чол.) | 16,0 |
ГАЗ-33022 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 16,2 |
ГАЗ-33023 “Газель” | 2499 | 76,0 | 5М | З ДВЗ Sofim 8140.27 (m ван = 1000 кг + 6 чол.) | 12,4 д |
ГАЗ-33023 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (m сп = 2050 кг, m ван = 1000 кг + 6 чол.) | 18,2 |
ГАЗ-33023 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (m сп = 2050 кг, m ван = 1000 кг + 6 чол.) | 16,6 |
ГАЗ-33023 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2050 кг, m ван = 1000 кг + 6 чол.) | 17,9 |
ГАЗ-33027 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (m сп = 2100 кг, m ван = 1250 кг + 2 чол.) | 16,5 |
ГАЗ-330273 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (m сп = 2300 кг, m ван = 760 кг + 6 чол.) | 18,8 |
ГАЗ-330273 “Газель” | 2300 | 80,9 | 5М | повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (m сп = 2300 кг, m ван = 760 кг + 6 чол.) | 17,3 |
ЗАЗ-11024-08 | 1091 | 37,5 | 5М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 (m ван = 290 кг + 1 чол.) | 6,6 |
ЗАЗ-11024-08 | 1091 | 33,4 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-245-04 (m ван = 290 кг + 1 чол.) | 6,7 |
ЗАЗ-110550 | 1091 | 37,5 | 4М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246, пікап, (m ван = 260 кг + 1 чол.) | 7,0 |
Кубань-23023 “Фермер” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2060 кг, m ван = 1090 кг + 5 чол.) | 17,7 |
Кубань-23023 “Фермер” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (m сп = 2060 кг, m ван = 1090 кг + 5 чол.) | 18,1 |
Кубань-23023 “Фермер” | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (m сп = 2060 кг, m ван = 1090 кг + 5 чол.) | 16,3 |
Москвич-2335 | 1699 | 62,5 | 5М | з ДВЗ ВАЗ-2106, пікап, передавальне число ГП – 4,55 | 10,0 |
Москвич-2335 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап | 10,2 |
Москвич-23352 | 1480 | 52,9 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-331, пікап, передавальне число ГП – 4,55 | 10,0 |
Москвич-233522 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап, передавальне число ГП – 4,55 | 10,2 |
Москвич-233523 | 1816 | 66,0 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3318, пікап, передавальне число ГП – 4,55 | 11,0 |
Москвич-2335-135 | 1753 | 44,0 | 5М | з ДВЗ Ford-XLD-418, пікап | 8,0 д |
Псковавто-2214Ф1 | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2050 кг, m ван = 1300 кг + 2 чол.) | 16,5 |
Псковавто-2943 “Фермер” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (m сп = 2220 кг, m ван = 865 кг + 6 чол.) | 18,4 |
Citroen Jumper 31 | 2446 | 63,0 | 5М | з ДВЗ DJ5 | 12,3 д |
Citroen Jumper 35 | 2446 | 63,0 | 5М | з ДВЗ DJ5 | 12,3 д |
Citroen C-15D | 1769 | 43,5 | 5М | вантажністю 600 кг | 7,2 д |
Citroen C-15D | 1769 | 43,5 | 5М | вантажністю 765 кг | 7,3 д |
Turbo Daily 35Е10С | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 12,1 д |
____________
(1) m сп – споряджена маса автомобіля;
m ван – вантажність автомобіля.
Таблиця А.10.1
Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
DAF FA 85.330 | WS 242 M | 11600 | 243 | 16M | 9400 | 20,8 |
Iveco Turbo Daily 60C15 | 8140.43N | 2798 | 107 | 6M | 2920 | 13,9 |
MAN 23403 | D2866LF20 | 12000 | 294 | 16M | 11500 | 25,0 |
Mercedes Benz 110D | OM601 D23LA | 2293 | 78 | 5M | 1705 | 9,3 |
Mercedes-Benz 208D | OM601.940 | 2299 | 58 | 5M | 1700 | 9,1 |
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2050 | 10,1 |
Mercedes Benz Sprinter 413CDI KA | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2343 | 10,2 |
Mercedes Benz Sprinter 416 CDI | OM612 DELA | 2685 | 115 | 6M | 2360 | 11,6 |
Mercedes Benz 814D | OM364 LA | 3944 | 100 | 5M | 3960 | 14,1 |
Mercedes Benz 2538 L | OM 442 LA.VI/1 | 14618 | 280 | 8M | 10970 | 23,4 |
Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
Mercedes Benz 2543 LS | OM 501 LA.II/4 | 11946 | 315 | 8M | 11750 | 23,8 |
Mercedes Benz 2544 L | OM 442 LA.I/7 | 14618 | 320 | 8M | 11360 | 23,9 |
Renault Kangoo | F8Q | 1870 | 48 | 5M | 1095 | 6,0 |
Volkswagen Caddy | AYQ | 1896 | 47 | 5M | 1100 | 5,9 |
Volkswagen LT-35A | ANJ | 2461 | 80 | 5M | 2030 | 9,2 |
Volvo FL6 | D6A180 | 5480 | 132 | 6M | 5500 | 14,8 |
Таблиця А.10.2
Автомобілі-фургони виробництва ЗАТ “ЗАЗ” (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
ТАТА LPT613/58 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4420 | 7250 | 3800 | 7.5R16-16PR | 14,9 |
Таблиця А.10.3
Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
№ | Модель (модифікація) автомобіля | Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | V p, куб. см | N e, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | H s, л/100 км |
1 | Citroen Berlingo | 1197/1947 | KFX | 1360 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 | |
2 | Citroen Berlingo | 1267/1958 | WJC | 1868 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,8 д | |
3 | Citroen Berlingo | 1240/1960 | D9B | 1905 | 52,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 д | |
4 | DAF 65CF.180 | 6500/18000 | NS133L | 6200 | 132,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 18,5 д | |
5 | Fiat Doblo | 4 | 1240/1830 | 350A1000 | 1368 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
6 | Fiat Ducato | 8 | 2065/3500 | 230A4.000 | 1929 | 59,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,6 д |
7 | Fiat Ducato | 8 | 1760/3500 | RFW | 1998 | 80,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,1 |
8 | Fiat Ducato | 1760/3500 | 8140.43 | 2800 | 90,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д | |
9 | Ford Transit | 1700/3500 | D2FA | 2402 | 66,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,7 д | |
10 | Ford Transit | 1650/2650 | D25P | 2496 | 56,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,7 д | |
11 | Ford Transit Connect | 1440/2240 | HCPA | 1753 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,4 д | |
12 | Foton BJ1043V8 | 2450/5645 | CY4100Q | 3707 | 66,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,9 д | |
13 | Hyundai H-1 | 7 | 2282/3030 | D4CB | 2497 | 125,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,1 д |
14 | Hyundai H-100 | 8 | 1650/2485 | D4BX | 2476 | 55,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,8 |
15 | Iveco Daily 35.8 | 1800/3500 | 8140.07.27 | 2499 | 55,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,3 д | |
16 | JAC HFC1020K | 1750/3500 | YSD490Q | 2540 | 45,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,6 д | |
17 | KIA Besta | 1400/2680 | R2 | 2184 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 д | |
18 | MAN 14.192 | 8000/14500 | D2565MF | 9510 | 141,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 20,0 д | |
19 | MAN 8.163 | 5100/7490 | D0824LFL06 | 4580 | 114,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 14,1 д | |
20 | Mazda E2200 | 1650/2800 | R2 | 2184 | 47,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,4 д | |
21 | Mazda E2200 | 1650/2800 | R2 | 2184 | 47,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 8,9 д | |
22 | Mercedes-Benz V 230 | 1930/2630 | M111.978 | 2295 | 105,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 12,1 | |
23 | Mercedes-Benz 310D | 9 | 2110/3500 | OM602.940 | 2874 | 70,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,3 д |
24 | Mercedes-Benz 412D | 2270/4600 | OM602.980DELA | 2874 | 90,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,2 д | |
25 | Mercedes-Benz 709D | 4350/6600 | OM364.906 | 3972 | 66,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,2 д | |
26 | Mercedes-Benz 814D | 3500/7490 | OM366.905 | 5958 | 103,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 14,1 д | |
27 | Mercedes-Benz 814D | 2490/7490 | OM364.984LA | 3972 | 100,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,4 д | |
28 | Mercedes-Benz 817 | 3800/7490 | OM904.907LA | 4249 | 125,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 13,9 д | |
29 | Mitsubishi L200 | 1880/2850 | 4D56 | 2477 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПВ | 8,9 д | |
30 | Peugeot Partner | 1055/1780 | TU3JP | 1360 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 | |
31 | Peugeot Partner | 1170/1780 | XU7JB | 1761 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,6 | |
32 | Peugeot Partner | 1185/1840 | DW8 | 1905 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,6 д | |
33 | Renault Kangoo | 1065/1740 | K7J | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 | |
34 | Toyota Hi-Lux | 1780/2520 | 2L | 2446 | 55,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 8,8 д | |
35 | Volkswagen Caddy | 1420/2152 | BSF | 1598 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 | |
36 | Volkswagen Caddy | 1170/1730 | AEY | 1896 | 47,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 5,9 д | |
37 | Volkswagen Caddy | 1455/1935 | BDJ | 1968 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,3 д | |
38 | Volkswagen Caravelle | 7 | 1565/2700 | AAB | 2370 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д |
39 | Volkswagen Caravelle | 7 | 1600/2700 | ACV | 2461 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 д |
40 | Volkswagen Caravelle | 6 | 1700/2700 | AAF | 2461 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,6 |
41 | Volkswagen LT-28 | 1800/2800 | 1S | 2383 | 51,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,1 д | |
42 | Volkswagen LT-35 | 1952/3500 | AHD | 2459 | 75,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,6 д | |
43 | Volkswagen Multivan | 6 | 2300/3000 | BKK | 3189 | 173,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 14,4 |
44 | Volkswagen Multivan | 6 | 2489/3000 | BKK | 3189 | 173,0 | 6M | 1-ППУ, 2-ПП | 14,0 |
45 | Volkswagen Transporter | 8 | 2000/2790 | ACV | 2461 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 д |
46 | Volkswagen Transporter | 9 | 1655/2700 | ACU | 2461 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,1 |
47 | Volkswagen Transporter | 2000/3000 | AXD | 2461 | 96,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 8,4 д | |
48 | ВИС-2345 | 1040/1690 | ВАЗ-2103 | 1450 | 52,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,8 | |
49 | ГАЗ-2217 | 6 | 2125/2980 | ЗМЗ-40630 | 2300 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,5 |
50 | ГАЗ-2752 | 6 | 1975/2800 | ЗМЗ-40630 | 2300 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 |
51 | ГАЗ-2752 | 6 | 1990/2800 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,2 |
52 | ГАЗ-32214 | 8 | 2200/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,8 |
53 | ГАЗ-33023 | 5 | 2050/3500 | ЗМЗ-40630 | 2285 | 72,2 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 |
54 | ГАЗ-33023 | 5 | 2050/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,2 |
55 | ГАЗ-33023 | 5 | 2050/3500 | УМЗ-42150 | 2890 | 76,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 14,1 |
56 | ЗАЗ TF55YO | 1067/1595 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,9 | |
57 | ИЖ-2717 | 1100/1750 | ВАЗ-2106 | 1569 | 56,3 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,3 | |
58 | ИЖ-27175 | 1100/1750 | ВАЗ-21067 | 1568 | 54,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 | |
59 | УАЗ-3163 | 4 | 2050/2650 | ЗМЗ-409 | 2690 | 94,1 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 13,5 |
60 | УАЗ-396294 | 6 | 1825/2500 | УМЗ-4213 | 2890 | 72,8 | 4M | 1-ПВУ, 2-ПП | 15,4 |