Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | Газ |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2020 Пн | 24,49 | 22,90 | 21,86 | 22,33 | 11,80 |
04.08.2020 Вт | 24,49 | 22,90 | 21,86 | 22,33 | 11,82 |
05.08.2020 Ср | 24,49 | 22,90 | 21,86 | 22,33 | 11,82 |
06.08.2020 Чт | 24,52 | 22,92 | 21,87 | 22,34 | 11,84 |
07.08.2020 Пт | 24,53 | 22,92 | 21,87 | 22,34 | 11,84 |
10.08.2020 Пн | 24,47 | 22,92 | 21,87 | 22,35 | 11,84 |
11.08.2020 Вт | 24,47 | 22,93 | 21,88 | 22,36 | 11,84 |
12.08.2020 Ср | 24,43 | 22,91 | 21,87 | 22,34 | 11,84 |
13.08.2020 Чт | 24,44 | 22,92 | 21,87 | 22,35 | 11,84 |
14.08.2020 Пт | 24,44 | 22,92 | 21,87 | 22,35 | 11,84 |
17.08.2020 Пн | 24,44 | 22,92 | 21,87 | 22,35 | 11,87 |
18.08.2020 Вт | 24,44 | 22,92 | 21,87 | 22,35 | 11,88 |
19.08.2020 Ср | 24,45 | 22,92 | 21,87 | 22,35 | 11,88 |
20.08.2020 Чт | 24,54 | 22,99 | 21,94 | 22,42 | 11,91 |
21.08.2020 Пт | 24,65 | 23,00 | 21,95 | 22,44 | 11,92 |
25.08.2020 Вт | 24,52 | 23,08 | 22,02 | 22,50 | 11,95 |
26.08.2020 Ср | 24,68 | 23,08 | 22,02 | 22,50 | 11,95 |
27.08.2020 Чт | 24,67 | 23,09 | 22,04 | 22,52 | 11,97 |
28.08.2020 Пт | 24,67 | 23,09 | 22,03 | 22,51 | 11,97 |
31.08.2020 Пн | 24,67 | 23,09 | 22,03 | 22,52 | 12,00 |
* без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
За даними сайту minfin.com.ua