| Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020 Вт | 24,67 | 23,09 | 22,03 | 22,52 | 12,00 |
| 02.09.2020 Ср | 24,66 | 23,10 | 22,04 | 22,52 | 12,00 |
| 03.09.2020 Чт | 24,67 | 23,10 | 22,05 | 22,52 | 12,00 |
| 04.09.2020 Пт | 24,67 | 23,10 | 22,04 | 22,52 | 12,01 |
| 07.09.2020 Пн | 24,67 | 23,10 | 22,04 | 22,52 | 12,01 |
| 08.09.2020 Вт | 24,67 | 23,10 | 22,04 | 22,52 | 12,01 |
| 09.09.2020 Ср | 24,66 | 23,09 | 22,04 | 22,51 | 12,01 |
| 10.09.2020 Чт | 24,67 | 23,10 | 22,05 | 22,52 | 12,01 |
без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
За даними сайту minfin.com.ua







