Додаток до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.08.2020 р. № 1646
(у гривнях за 1 тонну)
| Об’єкт державного цінового регулювання | Мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) | Максимальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) |
| 1 | 2 | 3 |
| Пшениця м’яка групи “А” | ||
| 1 класу | 5160 | 6100 |
| 2 класу | 5080 | 6000 |
| 3 класу | 5000 | 5900 |
| Пшениця м’яка групи “Б” | ||
| 4 класу | 4880 | 5600 |
| 5 класу | 4800 | 5410 |
| Пшениця м’яка 6 класу | 4720 | 5320 |
| Жито: | ||
| 1 класу | 5200 | 5950 |
| 2 класу | 5120 | 5860 |
| 3 класу | 5040 | 5770 |
| Цукор-пісок (буряковий) | 12200 | 13200 |







