No Result
View All Result
| Дата | Розмір ставки, % |
| 12.06.2020 | 6 |
| 24.04.2020 | 8 |
| 13.03.2020 | 10 |
| 31.01.2020 | 11 |
| 13.12.2019 | 13.5 |
| 25.10.2019 | 15.5 |
| 06.09.2019 | 16.5 |
| 19.07.2019 | 17.0 |
| 26.04.2019 | 17,5 |
| 07.09.2018 | 18.0 |
| 13.07.2018 | 17.5 |
| 02.03.2018 | 17 |
| 26.01.2018 | 16 |
| 15.12.2017 | 14.5 |
| 27.10.2017 | 13.5 |
| 26.05.2017 | 12.5 |
| 14.04.2017 | 13 |
| 28.10.2016 | 14 |
| 16.09.2016 | 15.0 |
| 29.07.2016 | 15.5 |
| 24.06.2016 | 16.5 |
| 27.05.2016 | 18 |
| 22.04.2016 | 19 |
| 04.03.2016 | 22 |
| 29.01.2016 | 22 |
| 18.12.2015 | 22 |
| 30.10.2015 | 22 |
| 25.09.2015 | 22 |
| 28.08.2015 | 27 |
| 04.03.2015 | 30 |
| 18.12.2015 | 22 |
| 30.10.2015 | 22 |
| 25.09.2015 | 22 |
| 28.08.2015 | 27 |
| 04.03.2015 | 30 |
| 06.02.2015 | 19.5 |
| 13.11.2014 | 14 |
| 17.07.2014 | 12.5 |
| 15.04.2014 | 9.5 |
| 13.08.2013 | 6.5 |
| 10.06.2013 | 7 |
| 23.03.2012 | 7.5 |
| 10.08.2010 | 7.75 |
| 08.07.2010 | 8.5 |
| 08.06.2010 | 9.5 |
| 12.08.2009 | 10.25 |
| 15.06.2009 | 11 |
| 16.02.2009 | 12 |
| 30.04.2008 | 12 |
| 01.01.2008 | 10 |
| 01.06.2007 | 8 |
| 10.06.2006 | 8.5 |
| 10.08.2005 | 9.5 |
| 13.01.2005 | 9 |
| 07.12.2004 | 9 |
| 09.11.2004 | 9 |
| 07.10.2004 | 8 |
| 08.09.2004 | 7.5 |
| 09.08.2004 | 7.5 |
| 12.07.2004 | 7.5 |
| 09.06.2004 | 7.5 |
| 07.05.2004 | 7 |
| 06.04.2004 | 7 |
| 05.03.2004 | 7 |
| 06.02.2004 | 7 |
| 13.01.2004 | 7 |
| 04.12.2003 | 7 |
| 06.11.2003 | 7 |
| 07.10.2003 | 7 |
| 09.09.2003 | 7 |
| 05.08.2003 | 7 |
| 04.07.2003 | 7 |
| 05.06.2003 | 7 |
| 06.04.2003 | 7 |
| 05.03.2003 | 7 |
| 06.02.2003 | 7 |
| 08.01.2003 | 7 |
| 05.12.2002 | 7 |
| 05.11.2002 | 8 |
| 04.10.2002 | 8 |
| 04.09.2002 | 8 |
| 05.08.2002 | 8 |
| 05.07.2002 | 8 |
| 04.06.2002 | 10 |
| 08.05.2002 | 10 |
| 04.04.2002 | 10 |
| 11.03.2002 | 11.5 |
| 11.02.2002 | 12.5 |
| 08.01.2002 | 12.5 |
| 10.12.2001 | 12.5 |
| 10.09.2001 | 15 |
| 09.08.2001 | 17 |
| 11.06.2001 | 19 |
| 07.04.2001 | 21 |
| 10.03.2001 | 25 |
| 15.08.2000 | 27 |
| 10.04.2000 | 29 |
| 24.03.2000 | 32 |
| 01.02.2000 | 35 |
| 24.05.1999 | 45 |
| 28.04.1999 | 50 |
| 05.04.1999 | 57 |
| 21.12.1998 | 60 |
| 07.07.1998 | 82 |
| 29.05.1998 | 51 |
| 21.05.1998 | 45 |
| 18.03.1998 | 41 |
| 06.02.1998 | 44 |
| 24.11.1997 | 35 |
| 14.11.1997 | 25 |
| 01.11.1997 | 17 |
| 05.08.1997 | 16 |
| 08.07.1997 | 18 |
| 26.05.1997 | 21 |
| 08.03.1997 | 25 |
| 10.01.1997 | 35 |
| 02.07.1996 | 40 |
| 07.06.1996 | 50 |
| 22.05.1996 | 63 |
| 25.04.1996 | 70 |
| 08.04.1996 | 75 |
| 01.04.1996 | 85 |
| 26.03.1996 | 90 |
| 04.03.1996 | 98 |
| 01.01.1996 | 105 |
| 01.12.1995 | 110 |
| 10.10.1995 | 95 |
| 21.08.1995 | 70 |
| 15.07.1995 | 60 |
| 07.06.1995 | 75 |
| 01.05.1995 | 96 |
| 07.04.1995 | 150 |
| 29.03.1995 | 170 |
| 10.03.1995 | 204 |
| 10.03.1995 | 252 |
| 25.10.1994 | 300 |
| 15.08.1994 | 140 |
| 01.08.1994 | 175 |
| 01.07.1994 | 190 |
| 01.01.1994 | 240 |
No Result
View All Result
Copyright © газета "Все про бухгалтерський облік", 2020-2024 тел:
(044) 365-02-82,
(067) 325-60-58
