Таблиця А.1, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Таблиця А.1
Легкові автомобілі
Модель (модифікація) автомобіля | Базова лінійна норма H s,л/100 км |
ВАЗ-2121, -21211 | 12,0 |
ВАЗ-2121 “Niva” D | 8,2 д |
ВАЗ-21213 “Тайга” | 12,4 |
ВАЗ-21213 | 11,5 |
ВАЗ-21213Б | 12,1 |
ВАЗ-21218 | 11,9 |
ВАЗ-212182 | 12,3 |
ГАЗ-13 | 20,0 |
ГАЗ-14 | 22,0 |
ГАЗ-24 | 13,0 |
ГАЗ-24-01 | 13,5 |
ГАЗ-24-02 | 14,0 |
ГАЗ-24-03 | 13,5 |
ГАЗ-24-04 | 14,0 |
ГАЗ-24-07 | 16,5 знг |
ГАЗ-24-10 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) | 13,0 |
ГАЗ-24-10, -24-11(з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) | 13,5 |
ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) | 13,8 |
ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14,7 |
ГАЗ-24-14 | 13,5 |
ГАЗ-24-17, ГАЗ-24-25 | 16,5 знг |
ГАЗ-24-60 | 13,0 |
ГАЗ-24Т | 13,5 |
ГАЗ-31029 (з ДВЗ Rover Т16МПІ) | 11,5 |
ГАЗ-3105 | 13,0 |
ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, 968АБ4, -968Б, -968Б2, -968МГ, -968Р | 7,0 |
ЗАЗ-968М, -968МБ, -968МД, -968МР | 8,0 |
ЗАЗ-968Н | 7,5 |
ЗАЗ-969 | 8,0 |
ЗАЗ-970, -970В, -970Г | 8,0 |
ЗІЛ-114 | 24,0 |
ЗІЛ-117 | 23,0 |
ЗІЛ-4104 | 26,0 |
ЗІЛ-41047 | 26,5 |
ІЖ-2125, -21251 | 10,0 |
Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ,-408Т, -408Э, -408Ю | 10,0 |
Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю | 10.0 |
Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э | 10,0 |
Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю | 10,0 |
Москвич-426, -426ИЭ, -426Т | 10,0 |
Москвич-427, -427ИЭ | 10,0 |
Москвич-2136,-2137, -2138, -21381 | 10,0 |
Москвич-2140, -21401, -21403, -21406 | 10,0 |
Москвич-2141, -21412 | 10,0 |
Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3317) | 9,3 |
Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3320) | 9,6 |
ЛуАЗ-969А, -969М | 12,0 |
ЛуАЗ-1302 | 11,0 |
ЛуАЗ-13021 | 11,5 |
УАЗ-469, -469А, -469Б | 16,0 |
УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 | 16,0 |
УАЗ-31512 | 15,5 |
УАЗ-31514 | 16,7 |
УАЗ-31517 (з ДВЗ HR 492 НТА фірми “VW”) | 11,0 д |
Таблиця А.2
Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Робочий об’єм двигуна, V p, см | Максимальна потужність двигуна N e, кВт | Тип коробки передач (КП)* | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
ВАЗ-1111 | 649 | 21,5 | 4М | 6,5 | |
ВАЗ-2101, -21013 | 1198 | 44,1 | 4М | 8,9 | |
ВАЗ-21011 | 1294 | 47,7 | 4М | 9,1 | |
ВАЗ-21016 | 1294 | 47,7 | 4М | 9,1 | |
ВАЗ-2102 | 1198 | 44,1 | 4М | 8,8 | |
ВАЗ-21021 | 1294 | 47,7 | 4М | 8,9 | |
ВАЗ-21023 | 1451 | 52,5 | 4М | 8,8 | |
ВАЗ-2103 | 1451 | 52,5 | 4М | 9,2 | |
ВАЗ-21033 | 1294 | 47,7 | 4М | 8,7 | |
ВАЗ-21035 | 1198 | 44,1 | 4М | 8,6 | |
ВАЗ-2104 | 1294 | 47,7 | 4М | 9,2 | |
ВАЗ-2104 | 1294 | 47,7 | 5М | 8,9 | |
ВАЗ-21043 | 1451 | 52,5 | 4М | 9,1 | |
ВАЗ-21043 | 1451 | 52,5 | 5М | 8,8 | |
ВАЗ-21044 | 1690 | 62,0 | 4М | система впорскування бензину | 8,4 |
ВАЗ-2105 | 1294 | 47,7 | 4М | 8,9 | |
ВАЗ-2105 | 1294 | 47,7 | 5М | 8,6 | |
ВАЗ-21051 | 1198 | 44,1 | 4М | 9,2 | |
ВАЗ-21053 | 1451 | 52,5 | 4М | 9,0 | |
ВАЗ-21053 | 1451 | 52,5 | 5М | 8,7 | |
ВАЗ-2106 | 1568 | 54,8 | 4М | 9,4 |
Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.
Модель (модифікація) автомобіля | Vp, см 3 | Ne, кВт | КП | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
ВАЗ-21061 | 1451 | 52,5 | 4М | 9,1 | |
ВАЗ-21063 | 1294 | 47,7 | 4М | 9,2 | |
ВАЗ-21065 | 1568 | 54,8 | 4М | 9,4 | |
ВАЗ-2107 | 1451 | 52,5 | 4М | 9,0 | |
ВАЗ-2107 | 1451 | 52,5 | 5М | 8,8 | |
ВАЗ-21072 | 1294 | 47,7 | 4М | 9,2 | |
ВАЗ-21072 | 1294 | 47,7 | 5М | 8,9 | |
ВАЗ-21073 | 1690 | 62,0 | 4М | система впорскування бензину | 8,4 |
ВАЗ-21074 | 1568 | 54,8 | 4М | 9,4 | |
ВАЗ-21074 | 1568 | 54,8 | 5М | 9,1 | |
ВАЗ-2108 | 1294 | 47,7 | 4М | 8,1 | |
ВАЗ-2108 | 1294 | 47,7 | 5М | 7,8 | |
ВАЗ-21081 | 1099 | 39,9 | 4М | 7,3 | |
ВАЗ-21083 | 1499 | 51,5 | 5М | 8,3 | |
ВАЗ-21080-20 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
ВАЗ-21081-20 | 1099 | 42,5 | 4М | система впорскування бензину | 6,8 |
ВАЗ-21083-20 | 1288 | 49,5 | 4М | система впорскування бензину | 7,7 |
ВАЗ-2109 | 1294 | 47,7 | 5М | 7,8 | |
ВАЗ-21091 | 1099 | 39,9 | 4М | 7,3 | |
ВАЗ-21093, -21099 | 1499 | 51,5 | 5М | 8,3 | |
ВАЗ-210991 | 1099 | 39,9 | 4М | 7,3 | |
ВАЗ-210993 | 1294 | 47,7 | 4М | 8,1 | |
ВАЗ-2109-20 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
ВАЗ-21091-20 | 1099 | 42,5 | 4М | система впорскування бензину | 7,0 |
ВАЗ-21093-20, -21099-20 | 1288 | 49,5 | 4М | система впорскування бензину | 7,7 |
ВАЗ-210993-20 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
ВАЗ-2110 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 7,6 |
ГАЗ-3102 | 2445 | 75,0 | З ДВЗ ЗМЗ-4022.10 | 13,0 | |
ГАЗ-3102, -3102-12 | 2300 | 110,3 | 4М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 12,5 |
ГАЗ-3102, -3102-12 | 2300 | 110,3 | 5М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 11,9 |
ГАЗ-31022, -31023 | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-402 | 12,9 |
ГАЗ-31029 | 2445 | 73,5 | З ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10 | 13,0 | |
ГАЗ-31029 | 2445 | 66,2 | з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10 | 13,9 | |
ГАЗ-3110 | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-402.10 | 12,9 |
ГАЗ-3110 | 2445 | 66,2 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 | 13,9 |
ГАЗ-3110 | 2300 | 110,3 | 4М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 12,4 |
ГАЗ-3110 | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-402.10 | 12,2 |
ГАЗ-3110 | 2445 | 66,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 | 13,1 |
ГАЗ-3110 | 2300 | 110,3 | 5М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 11,8 |
ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024. -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029 | 1091 | 37,5 | 5М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 | 6,6 |
ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029 | 1091 | 33,4 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-245-04 | 6,7 |
ЗАЗ-1103, -1105 | 1091 | 37,5 | 5М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 | 7,1 |
ЗАЗ-1122 | 1288 | 46,6 | 4М | з ДВЗ ВАЗ-2108 | 7,5 |
ЗАЗ-1125 | 1288 | 46,6 | 4М | з ДВЗ ВАЗ-2108 | 7,8 |
ЗАЗ-1132 | 1091 | 34,6 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-2451 | 7,0 |
ЗАЗ-1132 | 1091 | 33,4 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-2451-04 | 7,2 |
ЗАЗ-1140, -1140-01, -1140-17, -1140-18, -1140-19 | 903 | 30,0 | 5М | З ДВЗ 100 GL | 6,8 |
Москвич-2141-01 | 1570 | 56,3 | 5М | з ДВЗ ВАЗ-2106, передавальне число головної передачі – 4,22 | 9,5 |
Москвич-21412-01 | 1480 | 52,9 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-331, передавальне число ГП 4,22 | 9,5 |
Москвич-214122 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, передавальне число ГП-4,22 | 9,6 |
Москвич-214123 | 1816 | 66,0 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3318, передавальне число ГП 4,22 | 10,1 |
Москвич-2901 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, медичний, передавальне число ГП-4,55 | 10,8 |
Audi 80 2.0Е | 1984 | 85 | 5М | 10,2 | |
Audi 100 2.0Е | 1994 | 85 | 5М | 10,5 | |
Audi А6 2.0 | 1984 | 85 | 5М | 10,5 | |
Audi А8 2.8 | 2771 | 142 | 5М | 11,7 | |
BMW 518i | 1754 | 77 | 5М | система впорскування бензину | 9,4 |
BMW 520i | 1977 | 95 | 5М | система впорскування бензину | 11,0 |
BMW 730i | 2997 | 160 | 5М | система впорскування | 13,5 |
Chevrolet Blaser 4.3i | 4300 | 142 | 5М | система впорскування бензину, повноприводна | 15,3 |
Chevrolet Cavalier 2.2i | 2200 | 70 | 5М | система впорскування бензину | 10,2 |
Chrysler Jeep Cherokee 2.5i | 2464 | 89 | 5М | система впорскування бензину, повноприводна | 14,2 |
Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2i | 5216 | 156 | 4А | система впорскування бензину, повноприводна | 18,1 |
Citroen ZX 1.9TD | 1905 | 67 | 5М | дизель з турбонаддувом | 6,6 д |
Daewoo Nexia 1.5i | 1498 | 55 | 5М | система впорскування бензину | 8,2 |
Daewoo Espero 1.5i | 1498 | 66 | 5М | система впорскування бензину | 9,5 |
Ford Escort 1.3i | 1297 | 44 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
FordSierra 1.6 | 1597 | 52 | 5М | 9,5 | |
Ford Scorpio 2.0i | 1998 | 88 | 5М | система впорскування бензину | 9,2 |
Hyndai Sonata 1.8i | 1795 | 72 | 5М | система впорскування бензину | 8,3 |
Mazda 323 1.5i | 1489 | 66 | 5М | система впорскування бензину | 8,3 |
Mazda323 1.3i | 1324 | 54 | 5М | система впорскування бензину, кузов – седан | 8,1 |
Mazda626 2.0i | 1998 | 66 | 5М | система впорскування бензину, кузов – купе | 9,8 |
MazdaXedos 6 2.0i | 1995 | 108 | 5М | 10,5 | |
MazdaXedos 9 2.0i | 1995 | 105 | 5М | 11,0 | |
Mersedes-Benz 190 | 1997 | 75 | 4 – 5 М | 10,0 | |
Mersedes-Benz 300D | 2996 | 80 | 5М | 9,0 д | |
Mersedes-Benz S320 | 3199 | 170 | 4А | 14,1 | |
Mersedes-Benz S320 | 3199 | 170 | 5А | 13,9 | |
Mersedes-Benz S500 | 4973 | 235 | 4А | 16,0 | |
Nissan Maxima | 1995 | 103 | 5М | 10,6 | |
Opel Omega 2.0i | 1998 | 85 | 5М | система впорскування бензину | 10,8 |
Opel Vectra 1.6i | 1598 | 52 | 5М | система впорскування бензину | 7,9 |
Peugeot 405 1.6i | 1580 | 65 | 5М | система впорскування бензину | 9,3 |
Peugeot 605 2.0 | 1998 | 84 | 5М | 9,9 | |
Renault 19 1.4 | 1390 | 43 | 5М | кузов – седан | 8,1 |
Renault 25 TS | 1995 | 74 | 5М | 9,5 | |
Skoda Felicia 1.3i | 1289 | 50 | 5М | система впорскування бензину | 7,8 |
Toyota Corolla 1.3i | 1332 | 55 | 5М | система впорскування бензину, кузов – седан | 7,6 |
Toyota Carina E 1,6i | 1587 | 85 | 5М | система впорскування бензину | 8,4 |
Volkswagen Golf 1.6 | 1595 | 51 | 5М | 8,9 | |
Volkswagen Jetta 1.3 | 1272 | 40 | 4М | 8,1 | |
Volkswagen Passat 1.6 | 1595 | 53 | 5М | 9,0 | |
Volkswagen Vento 1.9D | 1896 | 47 | 5М | 6,9 д | |
Volvo 440 1.6i | 1596 | 61 | 5М | система впорскування бензину | 9,0 |
Volvo 460 1.9TD | 1870 | 66 | 5М | дизель з турбонаддувом | 6,8 д |
Volvo 850 2.0i | 1984 | 93 | 5М | система впорскування бензину | 10,8 |
____________
* М – механічна коробка передач;
А – автоматична коробка передач; 5 – кількість передач.