Таблиця А.5, Додаток А, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43
Вантажні бортові автомобілі
Модель (модифікація) автомобіля | H s, л/100 км (СПГ- м 3/100 км) |
ГАЗ-3307 | 24,5 |
ГАЗ-3309 | 17,0 д |
ГАЗ-4301, -4306 | 18,0 д |
ГАЗ-51, -51А, -51В | 21,5 |
ГАЗ-51Ж | 33,0 знг |
ГАЗ-51Н, -51Р, -51С, -51Т, -51У, -51Ю | 21,5 |
ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05 | 22,0 |
ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 30,0 знг |
ГАЗ-52-27, -52-28 | 21,0 спг (22,0) |
ГАЗ-52-54, -52-74 | 22,0 |
ГАЗ-53, -53А | 25,0 |
ГАЗ-53-07 | 37,0 знг |
ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А | 25,0 |
ГАЗ-53-19 | 37,0 знг |
ГАЗ-53-27 | 25,5 спг (25,0) |
ГАЗ-53-50, -53-70 | 25,0 |
ГАЗ-66, -66А, -66АЗ, -663, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 | 28,0 |
ЗІЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | 31,0 |
ЗІЛ-131, -131А | 41,0 |
ЗІЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 38,0 |
ЗІЛ-133ГЯ | 25,0 д |
ЗІЛ-138 | 42,0 знг |
ЗІЛ-138А, -138АГ | 32,0 спг (31,0) |
ЗІЛ-166А, -166В | 41,0 |
ЗІЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -1570, -157КЮ, -157Э, -157Ю | 39,0 |
ЗІЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516 | 31,0 |
ЗІЛ-431610 | 32,0 спг (31,0) |
ЗІЛ-431810 | 42,0 знг |
ЗІЛ-431917 | 31,0 |
ЗІЛ-4331 | 25,0 д |
ЗІЛ-43317 (з ДВЗ КамАЗ-740) | 27,0 д |
КамАЗ-4310, -43105 | 31,0 д |
КамАЗ-5320 (з передаточним числом головної передачі – 6,53) | 25,0 д |
КамАЗ-53202, -53212, -53213 (з передаточним числом ГП – 6,53) | 25,5 д |
КамАЗ-53208 | 22,5 спг + 6,5 д (26,0 д) |
КамАЗ-53217 | 21,5 спг + 6,5 д (26,0 д) |
КамАЗ-53218 | 23,0 спг + 6,5 д (26,0 д) |
КамАЗ-53219 | 22,0 спг + 6,5 д (26,0 д) |
КрАЗ-255Б, -255Б1 | 42,0 д |
КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 д |
КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5 д |
МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В | 23,0 д |
МАЗ-514 | 25,0 д |
МАЗ-516, -516Б | 26,0 д |
МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23,0 д |
МАЗ-53352 | 24,0 д |
МАЗ-53366 | 31,7 д |
МАЗ-5337, -53371 | 23,0 д |
МАЗ-543 | 98,0 д |
МАЗ-7310, -7313 | 98,0 д |
Урал-355, -355М, -355МС | 30,0 |
Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю | 50,0 |
Урал-377, -377Н | 44,0 |
Урал-4320, -43202 | 32,0 д |
УАЗ-451ДМ, -451М | 14,0 |
УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 16,0 |
УАЗ-3303 | 16,5 |
УАЗ-330301 | 16,0 |
УАЗ-33032, -33032-01 | 21,5 |
УАЗ-374101 | 16,0 |
Avia А-20Н | 11,0 д |
Avіа А-21К, -21N | 11,0 д |
Avia А-30N | 13,0 д |
Avia А-31L, -31N, -31Р | 13,0 д |
IFA W50L | 20,0 д |
Magirus 232 D 19L | 24,0 д |
Magirus 290 D 26L | 34,0 д |
Tatra 111R | 33,0 д |
Таблиця А.6
Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автобуса | V p, см 3 | N e, кВт | КП | Конструктивні особливості | H s, л/100 км |
ГАЗ-3302, -33021 “Газель” | 2445 | 66,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4025.10 | 16,4 |
ГАЗ-3302, -33021 “Газель” | 2445 | 73.5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 16,2 |
ГАЗ-3302, -33021 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 15,8 |
ГАЗ-33021 “Газель” | 2499 | 76,0 | 5М | З ДВЗ Sofim 8140.27 | 11,0 д |
ГАЗ-33027 “Газель” | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний | 19,0 |
ГАЗ-33027 “Газель” | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний | 18,5 |
ЗІЛ-5301АО | 4750 | 78,7 | 5М | з ДВЗ ММЗ Д-245 | 20,2 д |
ЗІЛ-5301ТО | 4750 | 78,7 | 5М | з ДВЗ ММЗ Д-245 | 22,6 д |
МАЗ-53362 | 14860 | 242,0 | з ДВЗ ЯМЗ-238Д | 26,6 д | |
Turbo Daily 35Е10V | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 11,7 д |
Turbo Daily49Е10V | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 13,0 д |
Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.
Таблиця А.6.1
Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
DAF AE4510C | CB107 | 5883 | 110 | 5M | 5000 | 14,9 |
DAF FA95.380.XF | XF 280 M | 12580 | 283 | 8M | 10300 | 22,3 |
MAN 26.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 12100 | 25,6 |
MAN F2000 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 9550 | 21,1 |
Mercedes Benz 2433 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8A | 8890 | 20,1 |
Renault Premium 300 | MIDR 062045D41 | 9800 | 249 | 16M | 9100 | 22,0 |
Scania R124 LB6x2LA 420 | DC12 03 | 11700 | 309 | 8M | 10190 | 20,2 |
Volvo FH12.400 | TD122 FS | 12130 | 294 | 10M | 8500 | 23,0 |
Таблиця А.6.2
Вантажні бортові автомобілі виробництва ЗАТ “ЗАЗ” (з наведенням ідентифікаційних даних)
Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
ТАТА LPT613/38 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 3570 | 7250 | 3800 | 7.5R16-14PR | 12,6 |
Таблиця А.6.3
Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
№ | Модель (модифікація) автомобіля | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | V p, куб. см | N e, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | H s, л/100 км |
1 | Isuzu NQR71R | 3500/8000 | 4HG1-T | 4570 | 89 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 д |
2 | ГАЗ-2705 | 1850/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,6 |
3 | ГАЗ-2705 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10 | 2890 | 65,4 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
4 | ГАЗ-3302 | 1850/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,6 |
5 | ГАЗ-33021 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10-10 | 2890 | 65,4 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
6 | ГАЗ-33021 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10 | 2890 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
7 | ГАЗ-33104 | 3500/7400 | Д-245.7Е2 | 4750 | 86,2 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,8 д |
8 | ЗИЛ-433360 | 4830/12000 | ЗИЛ-508.10 | 6000 | 110,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 29,8 |
9 | КамАЗ-53215 | 8200/19355 | КамАЗ-740.11-240 | 10850 | 169,0 | 10M | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 24,5 д |
10 | МАЗ-437041 | 4800/10100 | Д-245.30Е2 | 4750 | 115,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,8 д |
11 | МАЗ-533603 | 8600/16500 | ЯМЗ-236БЕ | 11150 | 184,0 | 8M | 1-У, 2-ПП | 20,4 д |
12 | МАЗ-630305 | 1120/24500 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 14860 | 243,0 | 8M | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 24,0 д |